四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院在哪里,有哪些專業(yè)可以通過(guò)2024年單招錄取
作者:教育航母來(lái)源:未知時(shí)間:2024-05-14 09:00次
摘要:四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所公辦??茖哟蔚娜罩破胀ǜ叩葘W(xué)校,國(guó)家優(yōu)質(zhì)高職院校、四川省示范性高等職業(yè)院校,位于四川省都江堰市。
四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所公辦??茖哟蔚娜罩破胀ǜ叩葘W(xué)校,國(guó)家優(yōu)質(zhì)高職院校、四川省示范性高等職業(yè)院校,位于四川省都江堰市。它有多個(gè)全國(guó)骨干專業(yè),食品生物專業(yè)群堪稱“全國(guó)一流、西部領(lǐng)先”。它為四川乃至全國(guó)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)高素質(zhì)技術(shù)技能人才支撐。大力彰顯綠色輕工辦學(xué)特色。是四川省唯一一所60多年根植于輕工行業(yè)的國(guó)家公辦高職院校。
學(xué)院占地800余畝,教職工640余人,設(shè)有輕工工程學(xué)院、設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院、智能制造與信息學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(職業(yè)經(jīng)理人學(xué)院)、都江堰電子商務(wù)學(xué)院、國(guó)際旅游與體育學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、人文社科基礎(chǔ)教育部8個(gè)教學(xué)單位,開(kāi)設(shè)30多個(gè)專業(yè)。
王牌專業(yè)介紹
國(guó)家骨干專業(yè)(3個(gè)):食品生物技術(shù)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、工商企業(yè)管
國(guó)家級(jí)教改試點(diǎn)專業(yè)(2個(gè)):食品生物技術(shù)、印刷技術(shù)
中央財(cái)政重點(diǎn)支持“專業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力項(xiàng)目”專業(yè)(2個(gè)):食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、食品生物技術(shù)
全國(guó)高職高專教育教改試點(diǎn)專業(yè)(1個(gè)):食品生物技術(shù)
四川省精品專業(yè)(2個(gè)):食品生物技術(shù)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)
省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)(3個(gè)):食品生物技術(shù)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、工商管理
省級(jí)示范專業(yè)(3個(gè)):食品生物技術(shù)、印刷技術(shù)、藝術(shù)設(shè)計(jì)
省級(jí)教改專業(yè)(4個(gè)):印刷技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造
四川省高等教育教學(xué)成果一等獎(jiǎng)(1項(xiàng)):面向中小微企業(yè)培育準(zhǔn)職業(yè)經(jīng)理人的研究與實(shí)踐
普高類2024年單招計(jì)劃(38個(gè)專業(yè),1100計(jì)劃)
中職類2024年單招計(jì)劃(38個(gè)專業(yè),1100計(jì)劃)
以上是四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年單獨(dú)招生計(jì)劃,2024屆單招考生可以了解一下!
學(xué)院占地800余畝,教職工640余人,設(shè)有輕工工程學(xué)院、設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院、智能制造與信息學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(職業(yè)經(jīng)理人學(xué)院)、都江堰電子商務(wù)學(xué)院、國(guó)際旅游與體育學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、人文社科基礎(chǔ)教育部8個(gè)教學(xué)單位,開(kāi)設(shè)30多個(gè)專業(yè)。
王牌專業(yè)介紹
國(guó)家骨干專業(yè)(3個(gè)):食品生物技術(shù)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、工商企業(yè)管
國(guó)家級(jí)教改試點(diǎn)專業(yè)(2個(gè)):食品生物技術(shù)、印刷技術(shù)
中央財(cái)政重點(diǎn)支持“專業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力項(xiàng)目”專業(yè)(2個(gè)):食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、食品生物技術(shù)
全國(guó)高職高專教育教改試點(diǎn)專業(yè)(1個(gè)):食品生物技術(shù)
四川省精品專業(yè)(2個(gè)):食品生物技術(shù)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)
省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)(3個(gè)):食品生物技術(shù)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、工商管理
省級(jí)示范專業(yè)(3個(gè)):食品生物技術(shù)、印刷技術(shù)、藝術(shù)設(shè)計(jì)
省級(jí)教改專業(yè)(4個(gè)):印刷技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造
四川省高等教育教學(xué)成果一等獎(jiǎng)(1項(xiàng)):面向中小微企業(yè)培育準(zhǔn)職業(yè)經(jīng)理人的研究與實(shí)踐
普高類2024年單招計(jì)劃(38個(gè)專業(yè),1100計(jì)劃)
專業(yè)名稱 | 普高科類 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
食品生物技術(shù) | 文理兼收 | 3年 | 30 | 5720 |
盤(pán)品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5720 |
食品智能加工技術(shù) | 文理兼收 | 3年 | 30 | 5720 |
釀酒技術(shù) | 文理兼收 | 3年 | 15 | 5720 |
包裝策劃與設(shè)計(jì) | 文理兼收 | 3年 | 30 | 5720 |
現(xiàn)代造紙技術(shù) | 文理兼收 | 3年 | 35 | 5720 |
印刷媒體技術(shù) | 文理兼收 | 3年 | 30 | 5720 |
印刷數(shù)字圖文技術(shù) | 文理兼收 | 3年 | 30 | 5720 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文理兼收 | 3年 | 10 | 8000 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文理兼收 | 3年 | 20 | 8000 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文理兼收 | 3年 | 10 | 8000 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 文理兼收 | 3年 | 20 | 5720 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 文理兼收 | 3年 | 35 | 5720 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 文理兼收 | 3年 | 40 | 5720 |
智能控制技術(shù) | 3年 | 35 | 5720 | |
電子信息工程技術(shù) | 文理兼收 | 3年 | 35 | 5720 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文理兼收 | 3年 | 30 | 5720 |
軟件技術(shù) | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5720 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5720 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文理兼收 | 3年 | 30 | 5720 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 文理兼收 | 3年 | 30 | 5720 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5280 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5280 |
工商企業(yè)管理 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5280 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 文理兼收 | 3年 | 30 | 5280 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 文理兼收 | 3年 | 50 | 5280 |
電子商務(wù) | 文理兼收 | 3年 | 50 | 5280 |
跨境電子商務(wù) | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5280 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 文理兼收 | 3年 | 50 | 5280 |
市場(chǎng)營(yíng)的 | 文理兼收 | 3年 | 50 | 5280 |
旅游管理 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5280 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5280 |
休閑體育 | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5280 |
材料工程技術(shù) | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5720 |
環(huán)境工程技術(shù) | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5720 |
精細(xì)化工技術(shù) | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5720 |
綠色低碳技術(shù) | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5720 |
新能源汽車技術(shù) | 文理兼收 | 3年 | 25 | 5720 |
專業(yè)名稱 | 中職類別 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
食品生物技術(shù) | 智能制造類、醫(yī)藥類、計(jì)算機(jī)類、材科化工與資源環(huán)境類、農(nóng)林牧漁類 | 3年 | 30 | 5720 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 智能制造類、醫(yī)藥類、計(jì)算機(jī)類、紡織服裝類、材料化工與資源環(huán)境類、農(nóng)林牧漁類 | 3年 | 25 | 5720 |
食品智能加工技術(shù) | 智能制造類、醫(yī)藥類、計(jì)算機(jī)類、紡織服裝類、材料化工與資源環(huán)境類、農(nóng)林牧漁類 | 3年 | 30 | 5720 |
釀酒技術(shù) | 智能制造類、醫(yī)藥類、計(jì)算機(jī)類、農(nóng)林牧漁類 | 3年 | 15 | 5720 |
包裝策劃與設(shè)計(jì) | 智能制造類、公共管理與服務(wù)類、計(jì)算機(jī)類、紡織服裝類、材料化工與資源環(huán)境類、農(nóng)林牧漁類 | 3年 | 30 | 5720 |
現(xiàn)代造紙技術(shù) | 智能制造類、公共管理與服務(wù)類、計(jì)算機(jī)類、紡織服裝類、材料化工與資源環(huán)境類、農(nóng)林牧漁類 | 3年 | 25 | 5720 |
印刷媒體技術(shù) | 智能制造類、公共管理與服務(wù)類、計(jì)算機(jī)類、材料化工與資源環(huán)境類、農(nóng)林牧漁類 | 3年 | 20 | 5720 |
印刷數(shù)字圖文技術(shù) | 智能制造類、公共管理與服務(wù)類、計(jì)算機(jī)類、紡織服裝類、材料化工與資源環(huán)境類、農(nóng)林牧漁類 | 3年 | 20 | 5720 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文化藝術(shù)類 | 3年 | 30 | 8000 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文化藝術(shù)類 | 3年 | 60 | 8000 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文化藝術(shù)類 | 3年 | 30 | 8000 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 智能制造類、計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 3年 | 20 | 5720 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 智能制造類 | 3年 | 20 | 5720 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 智能制造類 | 3年 | 20 | 5720 |
智能控制技術(shù) | 智能制造類、電子信息類 | 3年 | 25 | 5720 |
電子信息工程技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 3年 | 25 | 5720 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 3年 | 30 | 5720 |
軟件技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 3年 | 30 | 5720 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 3年 | 25 | 5720 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 3年 | 30 | 5720 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類 | 3年 | 30 | 5720 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類、計(jì)算機(jī)類 | 3年 | 25 | 5280 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類、計(jì)算機(jī)類 | 3年 | 25 | 5280 |
工商企業(yè)管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類、公共管理與服務(wù)類、計(jì)算機(jī)類 | 3年 | 25 | 5280 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類、公共管理與服務(wù)類、計(jì)算機(jī)類 | 3年 | 30 | 5280 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類、公共管理與服務(wù)類、計(jì)算機(jī)類 | 3年 | 50 | 5280 |
電子商務(wù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類、公共管理與服務(wù)類、旅游類、計(jì)算機(jī)類 | 3年 | 50 | 5280 |
跨境電子商務(wù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類、公共管理與服務(wù)類、旅游類、計(jì)算機(jī)類 | 3年 | 25 | 5280 |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類、公共管理與服務(wù)類、計(jì)算機(jī)類 | 3年 | 50 | 5280 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類、公共管理與服務(wù)類、計(jì)算機(jī)類 | 3年 | 50 | 5280 |
旅游管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類、公共管理與服務(wù)類、旅游類、餐飲類 | 3年 | 25 | 5280 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類、公共管理與服務(wù)類、旅游類、餐飲類 | 3年 | 25 | 5280 |
休閑體育 | 旅游類、教育類 | 3年 | 25 | 5280 |
材料工程技術(shù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類、公共管理與服務(wù)類、計(jì)算機(jī)類、材料化工與資源環(huán)境類、農(nóng)林牧漁類 | 3年 | 25 | 5720 |
環(huán)境工程技術(shù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類、公共管理與服務(wù)類、計(jì)算機(jī)類、材料化工與資源環(huán)境類、農(nóng)林牧漁類 | 3年 | 25 | 5720 |
精細(xì)化工技術(shù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類、公共管理與服務(wù)類、計(jì)算機(jī)類、材料化工與資源環(huán)境類、農(nóng)林牧漁類 | 3年 | 25 | 5720 |
綠色低碳技術(shù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類、公共管理與服務(wù)類、計(jì)算機(jī)類、材料化工與資源環(huán)境類、農(nóng)林牧漁類 | 3年 | 25 | 5720 |
新能源汽車技術(shù) | 汽車類、交通技術(shù)與服務(wù)類 | 3年 | 25 | 5720 |
關(guān)鍵詞:四川,工商,職業(yè),技術(shù),學(xué)院,在哪里,有,哪些,
- 相關(guān)文章
- 成都機(jī)電工程職業(yè)學(xué)校的美術(shù)幼師專業(yè)怎么樣?04-29
- 到成都機(jī)電工程職業(yè)學(xué)校讀幼師怎么樣?04-28
- 如何“鍛造”優(yōu)秀的職業(yè)飛行員04-27
- 四川郫縣衛(wèi)校新生入學(xué)需注意什么04-27
- 男生到四川省衛(wèi)校學(xué)護(hù)理專業(yè)好不好?04-26
- 四川省護(hù)理學(xué)校護(hù)理專業(yè)就業(yè)情況分析04-26
- 貴陽(yáng)航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院管理如何04-26
- 貴陽(yáng)航空旅游職業(yè)學(xué)校為你解析航空行業(yè)發(fā)展前04-26
- 貴陽(yáng)職業(yè)航空學(xué)院招生有哪些基本要求04-26
- 貴陽(yáng)航空職業(yè)學(xué)校學(xué)生管理制度怎么樣?04-26
- 貴陽(yáng)航空職業(yè)技術(shù)學(xué)校地勤培訓(xùn)之安檢04-26
- 貴陽(yáng)航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院乘務(wù)面試招生要求04-25
推薦院校
人氣專業(yè)