四川職業(yè)技術(shù)學院開設(shè)專業(yè)_資助政策
作者:張老師來源:招生之家時間:2023-05-11 07:22次
摘要:我們學校作為一個優(yōu)秀的職業(yè)技術(shù)學校,專業(yè)就是我們學校的立足根本,也是我們學生的立足根本,這對于我們學校來。
我們學校作為一個優(yōu)秀的職業(yè)技術(shù)學校,專業(yè)就是我們學校的立足根本,也是我們學生的立足根本,這對于我們學校來說,非常的重要,所以我們在專業(yè)的開設(shè)和專業(yè)的教育上面都是非常的謹慎的,我們的專業(yè)教育是經(jīng)過一次次考究之后,我們才決定開設(shè)的,我們的開設(shè)的專業(yè)都是經(jīng)過仔細思考之后我們才準備的,專業(yè)的好壞決定了學生以后的發(fā)展情景,所以我們不得不謹慎,就是為了給學生一個優(yōu)秀的發(fā)展前景。
資助政策
1、按國家相關(guān)資助政策規(guī)定,在校學生可享受:國家獎學金8000元/年;國家勵志獎學金 5000元/年;國家助學金(其中:一等助學金4000元/年、二等助學金3000元/年、三等助學金2000元/年);學院獎學金(其中:一等獎學金1000元/年、二等獎學金600元/年、三等獎學金400元/年)。
2、按國家相關(guān)助學貸款政策,對當年入學的家庭經(jīng)濟困難的新生,可在生源地教育行政管理部門下屬的學生資助管理中心申請辦理生源地信用助學貸款。生源地貸款原則上每生每年不超過8000元,貸款資金實行一次申請,分年發(fā)放。
開設(shè)專業(yè):
專 業(yè) | 學費 | 住宿費 | 代管費及服務(wù)收費項目 | 總 額 | ||||||
★軍 訓服 |
★床上 用品 |
★體 檢費 |
★防疫費 | 書籍資料 |
大學生 醫(yī)保 |
小 計 | ||||
機電一體化技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
電氣自動化技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
電子信息工程技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
電子商務(wù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
財務(wù)管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
市場營銷 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
保險 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
物流管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
機械設(shè)計與制造 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
數(shù)控技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
模具設(shè)計與制造 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
軟件技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
動漫制作技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
道路橋梁工程技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
園林工程技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
建筑工程技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
工程造價 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
環(huán)境工程技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
汽車運用與維修技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
汽車制造與裝配技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
汽車營銷與服務(wù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
應(yīng)用日語 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
商務(wù)英語 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
旅游英語 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
英語教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
旅游管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
文秘 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
語文教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
小學教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
新聞采編與制作 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 5000 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 7684 |
音樂教育 | 5000 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 7684 |
美術(shù)教育 | 5000 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 7684 |
學前教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
社會體育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
投資與理財 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
會計 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
經(jīng)濟信息管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
數(shù)學教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 |
63 |
關(guān)鍵詞:四川,職業(yè),技術(shù),學院,開設(shè),專業(yè),資助,政策,
- 相關(guān)文章
- 安徽機電職業(yè)技術(shù)學院電氣自動化技術(shù)專業(yè)怎么05-11
- 四川省劍閣縣武連職業(yè)中學怎么樣05-11
- 吉林工程技術(shù)師范學院食品科學與工程專業(yè)怎么05-11
- 四川省會理現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學校怎么樣05-11
- 四川省鹽亭縣職業(yè)技術(shù)學校怎么樣05-11
- 嘉興職業(yè)技術(shù)學院財務(wù)管理專業(yè)怎么樣?05-11
- 四川省旺蒼縣職業(yè)中學怎么樣05-10
- 資中電子工程職業(yè)技術(shù)學校怎么樣05-10
- 安徽機電職業(yè)技術(shù)學院物流管理專業(yè)怎么樣?05-10
- 麗水職業(yè)技術(shù)學院園藝技術(shù)專業(yè)怎么樣?05-10
- 吉林工程技術(shù)師范學院投資學專業(yè)怎么樣?05-10
- 安徽城市管理職業(yè)學院電子工藝與管理專業(yè)怎么05-10