久久精品亚洲精品国产欧美,超碰人人人人人,中文字母无码,国产AⅤ毛片

  • 您好,歡迎訪問招生之家!
  • 分享到:
  • 今天是:
首頁 > 新聞資訊 > 常見問題 > 2020年重慶交通大學(xué)招生簡介

2020年重慶交通大學(xué)招生簡介

作者:小編來源:招生幫時間:2023-10-10 01:55

摘要:學(xué)校簡介重慶交通大學(xué)創(chuàng)建于1951年,是一所具有博士、碩士、學(xué)士學(xué)位授予權(quán),以工為主,工、管、理、經(jīng)、文、法等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學(xué)。1951年11月,鄧小平領(lǐng)導(dǎo)的西南軍政委員會為建設(shè)大西南,創(chuàng)建了

學(xué)校簡介

重慶交通大學(xué)創(chuàng)建于1951年,是一所具有博士、碩士、學(xué)士學(xué)位授予權(quán),以工為主,工、管、理、經(jīng)、文、法等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學(xué)。
1951年11月,鄧小平領(lǐng)導(dǎo)的西南軍政委員會為建設(shè)大西南,創(chuàng)建了重慶交通大學(xué)的前身--西南交通專科學(xué)校;時任西南軍政委員會交通部部長、川藏公路筑路指揮部政委的穰明德任首任校長。2006年,學(xué)校新增為博士學(xué)位授予單位,并更名為重慶交通大學(xué)。

學(xué)校由南岸校區(qū)、雙福校區(qū)及大坪分部(重慶西南水運(yùn)工程科學(xué)研究所)組成。學(xué)校占地面積3120畝(2080070平方米),校舍建筑面積72萬多平方米,其中教學(xué)行政用房42萬平方米,學(xué)生宿舍19萬余平方米;現(xiàn)有教學(xué)科研儀器設(shè)備14000余臺(套)。

重慶交通大學(xué)招生計(jì)劃及專業(yè)

序號 年份 省份 專業(yè) 層次 學(xué)制 科類 批次 計(jì)劃類型 計(jì)劃數(shù)
1 2016 重慶 管理科學(xué)與工程類(含工程管理、工程造價、信息管理與信息系統(tǒng)) 本科 4 理工 本科第一批 普通 203
2 2016 重慶 管理科學(xué)與工程類(含工程管理、工程造價、信息管理與信息系統(tǒng)) 本科 4 理工 貧困專項(xiàng)本科 貧困專項(xiàng) 10
3 2016 重慶 工商管理類(含工商管理、會計(jì)學(xué)、市場營銷) 本科 4 理工 農(nóng)村專項(xiàng)本科 農(nóng)村專項(xiàng) 5
4 2016 重慶 工商管理類(含工商管理、會計(jì)學(xué)、市場營銷) 本科 4 理工 本科第一批 普通 46
5 2016 重慶 工商管理類(含工商管理、會計(jì)學(xué)、市場營銷) 本科 4 文史 本科第一批 普通 80
6 2016 重慶 工商管理類(含工商管理、會計(jì)學(xué)、市場營銷) 本科 4 理工 貧困專項(xiàng)本科 貧困專項(xiàng) 5
7 2016 重慶 交通管理 本科 4 理工 農(nóng)村專項(xiàng)本科 農(nóng)村專項(xiàng) 3
8 2016 重慶 交通管理 本科 4 理工 本科第一批 普通 36
9 2016 重慶 物流管理 本科 4 理工 農(nóng)村專項(xiàng)本科 農(nóng)村專項(xiàng) 6
10 2016 重慶 物流管理 本科 4 理工 本科第一批 普通 75
11 2016 重慶 物流管理 本科 4 理工 貧困專項(xiàng)本科 貧困專項(xiàng) 5
12 2016 重慶 旅游管理 本科 4 理工 農(nóng)村專項(xiàng)本科 農(nóng)村專項(xiàng) 3
13 2016 重慶 旅游管理 本科 4 理工 本科第一批 普通 22
14 2016 重慶 旅游管理 本科 4 文史 本科第一批 普通 49
15 2016 重慶 旅游管理 本科 4 理工 貧困專項(xiàng)本科 貧困專項(xiàng) 5
16 2016 重慶 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) 本科 4 藝術(shù) 藝術(shù)類本科 普通 60
17 2016 重慶 工程造價 ???/td> 3 理工 '中外合作項(xiàng)目專科 普通 20
18 2016 重慶 工程造價 ???/td> 3 文史 '中外合作項(xiàng)目???/td> 普通 25
19 2016 重慶 航海技術(shù) 專科 3 理工 '中外合作項(xiàng)目???/td> 普通 25
20 2016 重慶 輪機(jī)工程技術(shù) 專科 3 理工 '中外合作項(xiàng)目???/td> 普通 25
21 2016 重慶 物流管理 ???/td> 3 理工 '中外合作項(xiàng)目???/td> 普通 20
22 2016 重慶 物流管理 ???/td> 3 文史 '中外合作項(xiàng)目???/td> 普通 25
23 2016 重慶 經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科 4 理工 本科第二批 普通 8
24 2016 重慶 經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科 4 文史 本科第二批 普通 32
25 2016 重慶 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科 4 理工 農(nóng)村專項(xiàng)本科 農(nóng)村專項(xiàng) 3
26 2016 重慶 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科 4 理工 本科第一批 普通 13
27 2016 重慶 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科 4 文史 本科第一批 普通 24
28 2016 重慶 知識產(chǎn)權(quán) 本科 4 理工 本科第二批 普通 4
29 2016 重慶 知識產(chǎn)權(quán) 本科 4 文史 本科第二批 普通 26
30 2016 重慶 外國語言文學(xué)類(含英語、翻譯) 本科 4 理工 本科第二批 普通 42
1 2016 重慶 外國語言文學(xué)類(含英語、翻譯) 本科 4 文史 本科第二批 普通 54
2 2016 重慶 新聞傳播學(xué)類(含廣播電視新聞學(xué)、廣告學(xué)) 本科 4 理工 本科第二批 普通 29
3 2016 重慶 新聞傳播學(xué)類(含廣播電視新聞學(xué)、廣告學(xué)) 本科 4 文史 本科第二批 普通 43
4 2016 重慶 數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) 本科 4 理工 本科第二批 普通 62
5 2016 重慶 應(yīng)用化學(xué) 本科 4 理工 本科第二批 普通 25
6 2016 重慶 地理科學(xué)類(含人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)) 本科 4 理工 農(nóng)村專項(xiàng)本科 農(nóng)村專項(xiàng) 3
7 2016 重慶 地理科學(xué)類(含人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)) 本科 4 理工 本科第一批 普通 30
8 2016 重慶 地理科學(xué)類(含人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)) 本科 4 理工 貧困專項(xiàng)本科 貧困專項(xiàng) 5
9 2016 重慶 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 本科 4 理工 本科第二批 普通 24
10 2016 重慶 工程力學(xué) 本科 4 理工 農(nóng)村專項(xiàng)本科 農(nóng)村專項(xiàng) 5
11 2016 重慶 工程力學(xué) 本科 4 理工 本科第一批 普通 30
12 2016 重慶 工程力學(xué) 本科 4 理工 貧困專項(xiàng)本科 貧困專項(xiàng) 5
13 2016 重慶 機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)械電子工程、車輛工程) 本科 4 理工 農(nóng)村專項(xiàng)本科 農(nóng)村專項(xiàng) 11
14 2016 重慶 機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)械電子工程、車輛工程) 本科 4 理工 本科第一批 普通 312
15 2016 重慶 機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)械電子工程、車輛工程) 本科 4 理工 貧困專項(xiàng)本科 貧困專項(xiàng) 12
16 2016 重慶 工業(yè)設(shè)計(jì) 本科 4 理工 農(nóng)村專項(xiàng)本科 農(nóng)村專項(xiàng) 3
17 2016 重慶 工業(yè)設(shè)計(jì) 本科 4 理工 本科第一批 普通 15
18 2016 重慶 汽車服務(wù)工程 本科 4 理工 農(nóng)村專項(xiàng)本科 農(nóng)村專項(xiàng) 5
19 2016 重慶 汽車服務(wù)工程 本科 4 理工 本科第一批 普通 80
20 2016 重慶 汽車服務(wù)工程 本科 4 理工 貧困專項(xiàng)本科 貧困專項(xiàng) 5
21 2016 重慶 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) 本科 4 理工 本科第一批 中外合作 57
22 2016 重慶 材料類(含材料科學(xué)與工程、材料物理) 本科 4 理工 農(nóng)村專項(xiàng)本科 農(nóng)村專項(xiàng) 6
23 2016 重慶 材料類(含材料科學(xué)與工程、材料物理) 本科 4 理工 本科第一批 普通 122
24 2016 重慶 材料類(含材料科學(xué)與工程、材料物理) 本科 4 理工 貧困專項(xiàng)本科 貧困專項(xiàng) 5
25 2016 重慶 能源與動力工程 本科 4 理工 農(nóng)村專項(xiàng)本科 農(nóng)村專項(xiàng) 5
26 2016 重慶 能源與動力工程 本科 4 理工 本科第一批 普通 77
27 2016 重慶 能源與動力工程 本科 4 理工 貧困專項(xiàng)本科 貧困專項(xiàng) 5
28 2016 重慶 電氣工程及其自動化 本科 4 理工 農(nóng)村專項(xiàng)本科 農(nóng)村專項(xiàng) 5
29 2016 重慶 電氣工程及其自動化 本科 4 理工 本科第一批 普通 51
30 2016 重慶 電氣工程及其自動化 本科 4 理工 貧困專項(xiàng)本科 貧困專項(xiàng) 6
序號 年份 省份 專業(yè) 層次 學(xué)制 科類 批次 計(jì)劃類型 計(jì)劃數(shù)
1 2016 重慶 電子信息類(含通信工程、電子信息工程) 本科 4 理工 農(nóng)村專項(xiàng)本科 農(nóng)村專項(xiàng) 7
2 2016 重慶 電子信息類(含通信工程、電子信息工程) 本科 4 理工 本科第一批 普通 125
3 2016 重慶 電子信息類(含通信工程、電子信息工程) 本科 4 理工 貧困專項(xiàng)本科 貧困專項(xiàng) 6
4 2016 重慶 計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) 本科 4 理工 本科第二批 普通 128
5 2016 重慶 土木類(含土木工程、道路橋梁與渡河工程) 本科 4 理工 農(nóng)村專項(xiàng)本科 農(nóng)村專項(xiàng) 13
6 2016 重慶 土木類(含土木工程、道路橋梁與渡河工程) 本科 4 理工 本科第一批 普通 421
7 2016 重慶 土木類(含土木工程、道路橋梁與渡河工程) 本科 4 理工 貧困專項(xiàng)本科 貧困專項(xiàng) 15
8 2016 重慶 給排水科學(xué)與工程 本科 4 理工 農(nóng)村專項(xiàng)本科 農(nóng)村專項(xiàng) 4
9 2016 重慶 給排水科學(xué)與工程 本科 4 理工 本科第一批 普通 31
10 2016 重慶 給排水科學(xué)與工程 本科 4 理工 貧困專項(xiàng)本科 貧困專項(xiàng) 5
11 2016 重慶 土木工程(中外合作辦學(xué)) 本科 4 理工 本科第一批 中外合作 57
12 2016 重慶 水利類(含水利水電工程、港口航道與海岸工程) 本科 4 理工 農(nóng)村專項(xiàng)本科 農(nóng)村專項(xiàng) 8
13 2016 重慶 水利類(含水利水電工程、港口航道與海岸工程) 本科 4 理工 本科第一批 普通 250
14 2016 重慶 水利類(含水利水電工程、港口航道與海岸工程) 本科 4 理工 貧困專項(xiàng)本科 貧困專項(xiàng) 7
15 2016 重慶 測繪工程 本科 4 理工 農(nóng)村專項(xiàng)本科 農(nóng)村專項(xiàng) 5
16 2016 重慶 測繪工程 本科 4 理工 本科第一批 普通 56
17 2016 重慶 測繪工程 本科 4 理工 貧困專項(xiàng)本科 貧困專項(xiàng) 5
18 2016 重慶 地質(zhì)工程 本科 4 理工 農(nóng)村專項(xiàng)本科 農(nóng)村專項(xiàng) 5
19 2016 重慶 地質(zhì)工程 本科 4 理工 本科第一批 普通 103
20 2016 重慶 地質(zhì)工程 本科 4 理工 貧困專項(xiàng)本科 貧困專項(xiàng) 4
21 2016 重慶 交通運(yùn)輸類(含交通運(yùn)輸、交通工程、交通設(shè)備與控制工程) 本科 4 理工 農(nóng)村專項(xiàng)本科 農(nóng)村專項(xiàng) 9
22 2016 重慶 交通運(yùn)輸類(含交通運(yùn)輸、交通工程、交通設(shè)備與控制工程) 本科 4 理工 本科第一批 普通 186
23 2016 重慶 交通運(yùn)輸類(含交通運(yùn)輸、交通工程、交通設(shè)備與控制工程) 本科 4 理工 貧困專項(xiàng)本科 貧困專項(xiàng) 8
24 2016 重慶 航海技術(shù) 本科 4 理工 本科提前批 普通 90
25 2016 重慶 輪機(jī)工程 本科 4 理工 本科提前批 普通 90
26 2016 重慶 船舶電子電氣工程 本科 4 理工 本科提前批 普通 22
27 2016 重慶 船舶與海洋工程 本科 4 理工 農(nóng)村專項(xiàng)本科 農(nóng)村專項(xiàng) 5
28 2016 重慶 船舶與海洋工程 本科 4 理工 本科第一批 普通 69
29 2016 重慶 船舶與海洋工程 本科 4 理工 貧困專項(xiàng)本科 貧困專項(xiàng) 6
30 2016 重慶 環(huán)境科學(xué) 本科 4 理工 農(nóng)村專項(xiàng)本科 農(nóng)村專項(xiàng) 3
1 2016 重慶 環(huán)境科學(xué) 本科 4 理工 本科第一批 普通 19
2 2016 重慶 建筑類(含建筑學(xué)、風(fēng)景園林) 本科 5 理工 農(nóng)村專項(xiàng)本科 農(nóng)村專項(xiàng) 5
3 2016 重慶 建筑類(含建筑學(xué)、風(fēng)景園林) 本科 5 理工 本科第一批 普通 53
4 2016 重慶 建筑類(含建筑學(xué)、風(fēng)景園林) 本科 5 理工 貧困專項(xiàng)本科 貧困專項(xiàng) 6
5 2016 重慶 安全工程 本科 4 理工 農(nóng)村專項(xiàng)本科 農(nóng)村專項(xiàng) 5
6 2016 重慶 安全工程 本科 4 理工 本科第一批 普通 33
7 2016 重慶 安全工程 本科 4 理工 貧困專項(xiàng)本科 貧困專項(xiàng) 5
8 2016 重慶 管理科學(xué)與工程類(含工程管理、工程造價、信息管理與信息系統(tǒng)) 本科 4 理工 農(nóng)村專項(xiàng)本科 農(nóng)村專項(xiàng) 11


關(guān)鍵詞:2020年,重慶,交通,大學(xué)招生,簡介,學(xué)校簡介,

相關(guān)文章
成都軌道交通學(xué)校好不好10-09
成都初中畢業(yè)學(xué)軌道交通專業(yè)怎樣10-09
2023年選擇重慶輕軌學(xué)校工作有保障嗎10-09
2023年貴陽軌道交通學(xué)校報名條件10-08
重慶市綦江職業(yè)教育中心航空服務(wù)專業(yè)怎么樣?10-08
成都軌道交通學(xué)校哪個好10-08
重慶市墊江縣職業(yè)教育中心電子商務(wù)專業(yè)怎么樣10-08
重慶市墊江縣職業(yè)教育中心會計(jì)專業(yè)怎么樣?10-08
2023年重慶高鐵乘務(wù)學(xué)校春季招生條件10-08
重慶市綦江職業(yè)教育中心汽車制造與檢修專業(yè)怎10-08
重慶市墊江縣職業(yè)教育中心建筑工程施工專業(yè)怎10-08
重慶輕軌專業(yè)學(xué)校2023年春季報名條件10-08
推薦院校
人氣專業(yè)