貴州省中職學(xué)校排名 你想知道的都在這里
作者:陳老師來源:中學(xué)之家時(shí)間:2023-05-31 20:57次
摘要:貴州中職學(xué)校排名 你想知道的都在這里 貴州省2018年春季中等職業(yè)教育招生學(xué)校及專業(yè)名單 省屬學(xué)校(18所) 序號 招生 年份 招生 學(xué)期 學(xué)校名稱 學(xué)校標(biāo)識碼 專業(yè)名稱 專業(yè)代碼 1 2
貴州中職學(xué)校排名 你想知道的都在這里
貴州省2018年春季中等職業(yè)教育招生學(xué)校及專業(yè)名單 | ||||||
省屬學(xué)校(18所) | ||||||
序號 | 招生 年份 | 招生 學(xué)期 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
1 | 2018 | 春季 | 貴州省貿(mào)易經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 3652001403 | 建筑工程施工 | 040100 |
建筑裝飾 | 040200 | |||||
工程造價(jià) | 040500 | |||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 051400 | |||||
食品生物工藝 | 071100 | |||||
糧油儲運(yùn)與檢驗(yàn)技術(shù) | 071400 | |||||
汽車運(yùn)用與維修 | 082500 | |||||
汽車美容與裝潢 | 082700 | |||||
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 090200 | |||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 090300 | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 090500 | |||||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì) | 190100 | |||||
會(huì)計(jì)電算化 | 120200 | |||||
商品經(jīng)營 | 120700 | |||||
連鎖經(jīng)營與管理 | 120900 | |||||
市場營銷 | 121000 | |||||
電子商務(wù) | 121100 | |||||
物流服務(wù)與管理 | 121900 | |||||
高星級飯店運(yùn)營與管理 | 130100 | |||||
民族音樂與舞蹈 | 142900 | |||||
學(xué)前教育 | 160100 | |||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 190100 | |||||
2 | 2018 | 春季 | 貴州省商業(yè)學(xué)校 | 3652000105 | 電子商務(wù) | 121100 |
學(xué)前教育 | 160100 | |||||
3 | 2018 | 春季 | 貴州省財(cái)政學(xué)校 | 3652001411 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 090500 |
會(huì)計(jì) | 120100 | |||||
市場營銷 | 121000 | |||||
電子商務(wù) | 121100 | |||||
高星級飯店運(yùn)營與管理 | 130100 | |||||
學(xué)前教育 | 160100 | |||||
4 | 2018 | 春季 | 貴州省電子工業(yè)學(xué)校 | 3652000097 | 建筑工程施工 | 040100 |
汽車制造與檢修 | 051700 | |||||
制冷和空調(diào)設(shè)備運(yùn)行與維修 | 052900 | |||||
電氣運(yùn)行與控制 | 053000 | |||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 090300 | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 090500 | |||||
客戶信息服務(wù) | 090900 | |||||
電子技術(shù)應(yīng)用 | 091300 | |||||
連鎖經(jīng)營與管理 | 120900 | |||||
電子商務(wù) | 121100 | |||||
物流服務(wù)與管理 | 121900 | |||||
旅游服務(wù)與管理 | 130200 | |||||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 190100 | |||||
電梯安裝與維護(hù) | 190100 | |||||
5 | 2018 | 春季 | 貴州省林業(yè)學(xué)校 | 3652000283 | 現(xiàn)代林業(yè)技術(shù) | 011300 |
園林技術(shù) | 011500 | |||||
園林綠化 | 011600 | |||||
工程測量 | 041600 | |||||
工程機(jī)械運(yùn)用與維修 | 041800 | |||||
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 080700 | |||||
汽車運(yùn)用與維修 | 082500 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 090100 | |||||
電子商務(wù) | 121100 | |||||
景區(qū)服務(wù)與管理 | 130500 | |||||
6 | 2018 | 春季 | 貴州省機(jī)械工業(yè)學(xué)校 | 3652001355 | 建筑工程施工 | 040100 |
建筑裝飾 | 040200 | |||||
工程造價(jià) | 040500 | |||||
樓宇智能化設(shè)備安裝與運(yùn)行 | 040700 | |||||
工程測量 | 041600 | |||||
工程機(jī)械運(yùn)用與維修 | 041800 | |||||
建筑與工程材料 | 050800 | |||||
機(jī)械制造技術(shù) | 051100 | |||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 051400 | |||||
模具制造技術(shù) | 051500 | |||||
機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | 051600 | |||||
汽車制造與檢修 | 051700 | |||||
汽車電子技術(shù)應(yīng)用 | 051800 | |||||
焊接技術(shù)應(yīng)用 | 052200 | |||||
機(jī)電產(chǎn)品檢測技術(shù)應(yīng)用 | 052300 | |||||
制冷和空調(diào)設(shè)備運(yùn)行與維修 | 052900 | |||||
電氣技術(shù)應(yīng)用 | 053100 | |||||
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 080700 | |||||
民航運(yùn)輸 | 082100 | |||||
航空服務(wù) | 082300 | |||||
汽車運(yùn)用與維修 | 082500 | |||||
汽車車身修復(fù) | 082600 | |||||
汽車美容與裝潢 | 082700 | |||||
汽車整車與配件營銷 | 082800 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 090100 | |||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 090300 | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 090500 | |||||
客戶信息服務(wù) | 090900 | |||||
制藥技術(shù) | 102000 | |||||
制藥設(shè)備維修 | 102400 | |||||
電子商務(wù) | 121100 | |||||
物流服務(wù)與管理 | 121900 | |||||
房地產(chǎn)營銷與管理 | 122000 | |||||
高星級飯店運(yùn)營與管理 | 130100 | |||||
旅游服務(wù)與管理 | 130200 | |||||
會(huì)展服務(wù)與管理 | 130600 | |||||
7 | 2018 | 春季 | 貴州省旅游學(xué)校 | 3652000106 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 080700 |
美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 110200 | |||||
會(huì)計(jì)電算化 | 120200 | |||||
高星級飯店運(yùn)營與管理 | 130100 | |||||
旅游服務(wù)與管理 | 130200 | |||||
旅游外語 | 130300 | |||||
導(dǎo)游服務(wù) | 130400 | |||||
中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | 130700 | |||||
民族音樂與舞蹈 | 142900 | |||||
學(xué)前教育 | 160100 | |||||
國際調(diào)酒 | 190100 | |||||
8 | 2018 | 春季 | 貴州省郵電學(xué)校 | 3652001393 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 080700 |
汽車運(yùn)用與維修 | 082500 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 090100 | |||||
通信技術(shù) | 091500 | |||||
通信運(yùn)營服務(wù) | 091600 | |||||
郵政通信管理 | 091800 | |||||
電子商務(wù) | 121100 | |||||
物流服務(wù)與管理 | 121900 | |||||
9 | 2018 | 春季 | 貴州省機(jī)電學(xué)校 | 3652001401 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 051400 |
機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | 051600 | |||||
汽車運(yùn)用與維修 | 082500 | |||||
汽車整車與配件營銷 | 082800 | |||||
會(huì)計(jì)電算化 | 120200 | |||||
機(jī)器人應(yīng)用 | 190100 | |||||
10 | 2018 | 春季 | 貴州省廣播電影電視學(xué)校 | 3652001442 | 鐵道運(yùn)輸管理 | 080100 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 080700 | |||||
航空服務(wù) | 082300 | |||||
汽車運(yùn)用與維修 | 082500 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 090100 | |||||
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 090200 | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 090500 | |||||
高星級飯店運(yùn)營與管理 | 130100 | |||||
旅游服務(wù)與管理 | 130200 | |||||
廣播影視節(jié)目制作 | 140200 | |||||
播音與節(jié)目主持 | 140300 | |||||
11 | 2018 | 春季 | 遵義市航天工業(yè)學(xué)校 | 3652001454 | 建筑工程施工 | 040100 |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 051300 | |||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 051400 | |||||
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 080700 | |||||
航空服務(wù) | 082300 | |||||
汽車運(yùn)用與維修 | 082500 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 090100 | |||||
電子技術(shù)應(yīng)用 | 091300 | |||||
高星級飯店運(yùn)營與管理 | 130100 | |||||
旅游服務(wù)與管理 | 130200 | |||||
12 | 2018 | 春季 | 貴州省畜牧獸醫(yī)學(xué)校 | 3652001485 | 畜牧獸醫(yī) | 012000 |
寵物養(yǎng)護(hù)與經(jīng)營 | 012100 | |||||
農(nóng)產(chǎn)品保鮮與加工 | 012500 | |||||
13 | 2018 | 春季 | 貴州省農(nóng)業(yè)機(jī)電學(xué)校 | 3652000073 | 電子商務(wù) | 121100 |
高星級飯店運(yùn)營與管理 | 130100 | |||||
中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | 130700 | |||||
民族音樂與舞蹈 | 142900 | |||||
14 | 2018 | 春季 | 貴陽會(huì)計(jì)專業(yè)學(xué)校 | 3652001510 | 會(huì)計(jì)電算化 | 120200 |
15 | 2018 | 春季 | 貴陽鐵路工程學(xué)校 | 3652001513 | 建筑工程施工 | 040100 |
鐵道施工與養(yǎng)護(hù) | 041400 | |||||
工程測量 | 041600 | |||||
土建工程檢測 | 041700 | |||||
工程機(jī)械運(yùn)用與維修 | 041800 | |||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 051400 | |||||
機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | 051600 | |||||
焊接技術(shù)應(yīng)用 | 052200 | |||||
電氣化鐵道供電 | 080500 | |||||
鐵道信號 | 080600 | |||||
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 080700 | |||||
客戶信息服務(wù) | 090900 | |||||
電子技術(shù)應(yīng)用 | 091300 | |||||
材料管理 | 190100 | |||||
中餐烹飪 | 190100 | |||||
工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 190100 | |||||
16 | 2018 | 春季 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152012223 | 建筑工程施工 | 040100 |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 051300 | |||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 051400 | |||||
模具制造技術(shù) | 051500 | |||||
服裝制作與生產(chǎn)管理 | 070900 | |||||
汽車運(yùn)用與維修 | 082500 | |||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 090300 | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 090500 | |||||
電子技術(shù)應(yīng)用 | 091300 | |||||
會(huì)計(jì) | 120100 | |||||
電子商務(wù) | 121100 | |||||
酒店服務(wù)與管理 | 190100 | |||||
17 | 2018 | 春季 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 (民辦) | 4152012850 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合管理 | 013100 |
供用電技術(shù) | 031800 | |||||
建筑工程施工 | 040100 | |||||
建筑裝飾 | 040200 | |||||
工程造價(jià) | 040500 | |||||
工程測量 | 041600 | |||||
建筑與工程材料 | 050800 | |||||
汽車制造與檢修 | 051700 | |||||
城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修 | 080800 | |||||
城市軌道交通供電 | 080900 | |||||
汽車整車與配件營銷 | 082800 | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 090500 | |||||
軟件與信息服務(wù) | 090800 | |||||
電子技術(shù)應(yīng)用 | 091300 | |||||
數(shù)字廣播電視技術(shù) | 091400 | |||||
會(huì)計(jì) | 120100 | |||||
市場營銷 | 121000 | |||||
電子商務(wù) | 121100 | |||||
物流服務(wù)與管理 | 121900 | |||||
旅游服務(wù)與管理 | 130200 | |||||
播音與節(jié)目主持 | 140300 | |||||
舞蹈表演 | 140900 | |||||
工商行政管理事務(wù) | 180500 | |||||
人力資源管理事務(wù) | 180600 | |||||
物業(yè)管理 | 180700 | |||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 190100 | |||||
酒店管理 | 190100 | |||||
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 190100 | |||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 190100 | |||||
新聞采編與制作 | 190100 | |||||
藥品經(jīng)營與管理 | 190100 | |||||
機(jī)電一體化 | 190100 | |||||
18 | 2018 | 春季 | 貴州盛華職業(yè)學(xué)院 (民辦) | 4152014371 | 民族工藝品制作 | 143500 |
貴陽市(5所) | ||||||
序號 | 招生 年份 | 招生 學(xué)期 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
1 | 春季 | 貴陽市新城職業(yè)學(xué)校 (民辦) | 3652000053 | 社區(qū)法律服務(wù) | 170200 | |
2 | 2018 | 春季 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)校 (民辦) | 3652001322 | 汽車運(yùn)用與維修 | 082500 |
客戶信息服務(wù) | 090900 | |||||
會(huì)計(jì)電算化 | 120200 | |||||
3 | 2018 | 春季 | 貴州國防軍事職業(yè)學(xué)校 (民辦) | 3652001381 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 090100 |
電子商務(wù) | 121100 | |||||
物業(yè)管理 | 180700 | |||||
4 | 2018 | 春季 | 貴陽市新華電腦中等職業(yè) 學(xué)校(民辦) | 3652001383 | 建筑裝飾 | 040200 |
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 090300 | |||||
計(jì)算機(jī)動(dòng)漫與游戲制作 | 090400 | |||||
電子商務(wù) | 121100 | |||||
5 | 2018 | 春季 | 貴州省貴陽市中山科技 學(xué)校(民辦) | 3652001417 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 090100 |
網(wǎng)絡(luò)安防系統(tǒng)安裝與維護(hù) | 090700 | |||||
高星級飯店運(yùn)營與管理 | 130100 | |||||
遵義市(16所) | ||||||
序號 | 招生 年份 | 招生 學(xué)期 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
1 | 2018 | 春季 | 遵義市播州區(qū)中等職業(yè)學(xué)校 | 3652000041 | 現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù) | 010200 |
建筑工程施工 | 040100 | |||||
建筑裝飾 | 040200 | |||||
工程機(jī)械運(yùn)用與維修 | 041800 | |||||
服裝制作與生產(chǎn)管理 | 070900 | |||||
汽車運(yùn)用與維修 | 082500 | |||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 090300 | |||||
電子技術(shù)應(yīng)用 | 091300 | |||||
護(hù)理 | 100100 | |||||
電子商務(wù) | 121100 | |||||
旅游服務(wù)與管理 | 130200 | |||||
學(xué)前教育 | 160100 | |||||
2 | 2018 | 春季 | 道真縣中等職業(yè)學(xué)校 | 3652000055 | 現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù) | 010200 |
汽車運(yùn)用與維修 | 082500 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 090100 | |||||
電子技術(shù)應(yīng)用 | 091300 | |||||
旅游服務(wù)與管理 | 130200 | |||||
民族美術(shù) | 143100 | |||||
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 150100 | |||||
學(xué)前教育 | 160100 | |||||
3 | 2018 | 春季 | 務(wù)川仡佬族苗族自治縣中等職業(yè)學(xué)校 | 3652000067 | 畜牧獸醫(yī) | 012000 |
汽車運(yùn)用與維修 | 082500 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 090100 | |||||
高星級飯店運(yùn)營與管理 | 130100 | |||||
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 142400 | |||||
4 | 2018 | 春季 | 余慶縣中等職業(yè)學(xué)校 | 3652000107 | 電子電器應(yīng)用與維修 | 053200 |
汽車運(yùn)用與維修 | 082500 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 090100 | |||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 090300 | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 090500 | |||||
學(xué)前教育 | 160100 | |||||
5 | 2018 | 春季 | 習(xí)水縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 3652000110 | 茶葉生產(chǎn)與加工 | 010800 |
礦山機(jī)電 | 021400 | |||||
礦井通風(fēng)與安全 | 021500 | |||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 051300 | |||||
汽車制造與檢修 | 051700 | |||||
汽車運(yùn)用與維修 | 082500 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 090100 | |||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 090300 | |||||
電子技術(shù)應(yīng)用 | 091300 | |||||
電子商務(wù) | 121100 | |||||
旅游服務(wù)與管理 | 130200 | |||||
中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | 130700 | |||||
6 | 2018 | 春季 | 湄潭縣中等職業(yè)學(xué)校 | 3652001338 | 茶葉生產(chǎn)與加工 | 010800 |
汽車運(yùn)用與維修 | 082500 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 090100 | |||||
電子技術(shù)應(yīng)用 | 091300 | |||||
電子商務(wù) | 121100 | |||||
旅游服務(wù)與管理 | 130200 | |||||
7 | 2018 | 春季 | 正安縣職業(yè)高級中學(xué) | 3652001340 | 汽車運(yùn)用與維修 | 082500 |
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 090300 | |||||
客戶信息服務(wù) | 090900 | |||||
護(hù)理 | 100100 | |||||
美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 110200 | |||||
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 142400 | |||||
學(xué)前教育 | 160100 | |||||
8 | 2018 | 春季 | 赤水市中等職業(yè)學(xué)校 | 3652000070 | 建筑工程施工 | 040100 |
建筑裝飾 | 040200 | |||||
機(jī)械加工技術(shù) | 051200 | |||||
汽車運(yùn)用與維修 | 082500 | |||||
汽車美容與裝潢 | 082700 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 090100 | |||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 090300 | |||||
電子技術(shù)應(yīng)用 | 091300 | |||||
高星級飯店運(yùn)營與管理 | 130100 | |||||
旅游服務(wù)與管理 | 130200 | |||||
學(xué)前教育 | 160100 | |||||
9 | 2018 | 春季 | 桐梓縣中等職業(yè)學(xué)校 | 3652001473 | 電子電器應(yīng)用與維修 | 053200 |
服裝制作與生產(chǎn)管理 | 070900 | |||||
汽車運(yùn)用與維修 | 082500 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 090100 | |||||
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 090200 | |||||
電子商務(wù) | 121100 | |||||
旅游服務(wù)與管理 | 130200 | |||||
學(xué)前教育 | 160100 | |||||
老年人服務(wù)與管理 | 181400 | |||||
10 | 2018 | 春季 | 遵義市紅花崗區(qū)中等職業(yè) 學(xué)校 | 3652001342 | 工程機(jī)械運(yùn)用與維修 | 041800 |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 051300 | |||||
汽車運(yùn)用與維修 | 082500 | |||||
汽車美容與裝潢 | 082700 | |||||
汽車整車與配件營銷 | 082800 | |||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 090300 | |||||
電子技術(shù)應(yīng)用 | 091300 | |||||
電子商務(wù) | 121100 | |||||
物流服務(wù)與管理 | 121900 | |||||
11 | 2018 | 春季 | 遵義重美職業(yè)技術(shù)學(xué)校 (民辦) | 3652001344 | 服裝制作與生產(chǎn)管理 | 070900 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 090100 | |||||
美容美體 | 110100 | |||||
美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 110200 | |||||
中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | 130700 | |||||
學(xué)前教育 | 160100 | |||||
12 | 2018 | 春季 | 遵義市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 3652001376 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 051300 |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 051400 | |||||
模具制造技術(shù) | 051500 | |||||
制冷和空調(diào)設(shè)備運(yùn)行與維修 | 052900 | |||||
電氣運(yùn)行與控制 | 053000 | |||||
平面媒體印制技術(shù) | 070200 | |||||
食品生物工藝 | 071100 | |||||
汽車運(yùn)用與維修 | 082500 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 090100 | |||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 090300 | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 090500 | |||||
電子技術(shù)應(yīng)用 | 091300 | |||||
市場營銷 | 121000 | |||||
電子商務(wù) | 121100 | |||||
高星級飯店運(yùn)營與管理 | 130100 | |||||
旅游服務(wù)與管理 | 130200 | |||||
學(xué)前教育 | 160100 | |||||
13 | 2018 | 春季 | 遵義市旅游學(xué)校 (民辦) | 3652001420 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 080700 |
航空服務(wù) | 082300 | |||||
高星級飯店運(yùn)營與管理 | 130100 | |||||
旅游服務(wù)與管理 | 130200 | |||||
導(dǎo)游服務(wù) | 130400 | |||||
14 | 2018 | 春季 | 遵義美術(shù)學(xué)校 (民辦) | 3652001421 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 090300 |
工藝美術(shù) | 142000 | |||||
美術(shù)繪畫 | 142100 | |||||
15 | 2018 | 春季 | 遵義市紅花崗區(qū)經(jīng)濟(jì)職業(yè) 技術(shù)學(xué)校(民辦) | 3652001422 | 建筑工程施工 | 040100 |
建筑裝飾 | 040200 | |||||
工程造價(jià) | 040500 | |||||
客戶信息服務(wù) | 090900 | |||||
會(huì)計(jì)電算化 | 120200 | |||||
16 | 2018 | 春季 | 遵義南方白酒中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 3652000012 | 建筑裝飾 | 040200 |
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 090300 | |||||
文秘 | 180200 | |||||
互聯(lián)網(wǎng)營銷 | 190100 | |||||
白酒營銷 | 190100 | |||||
白酒釀造 | 190100 | |||||
六盤水市(9所) | ||||||
序號 | 招生 年份 | 招生 學(xué)期 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
1 | 2018 | 春季 | 盤州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 3652000009 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 012800 |
機(jī)械制造技術(shù) | 051100 | |||||
服裝制作與生產(chǎn)管理 | 070900 | |||||
汽車運(yùn)用與維修 | 082500 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 090100 | |||||
電子與信息技術(shù) | 091200 | |||||
護(hù)理 | 100100 | |||||
電子商務(wù) | 121100 | |||||
旅游服務(wù)與管理 | 130200 | |||||
社會(huì)文化藝術(shù) | 140100 | |||||
學(xué)前教育 | 160100 | |||||
文秘 | 180200 | |||||
2 | 2018 | 春季 | 六盤水市盤州職業(yè)技術(shù)學(xué)校 (民辦) | 3652000079 | 汽車運(yùn)用與維修 | 082500 |
汽車整車與配件營銷 | 082800 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 090100 | |||||
3 | 2018 | 春季 | 水城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 3652001352 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 051400 |
服裝制作與生產(chǎn)管理 | 070900 | |||||
皮革工藝 | 071000 | |||||
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 080700 | |||||
汽車運(yùn)用與維修 | 082500 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 090100 | |||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 090300 | |||||
電子技術(shù)應(yīng)用 | 091300 | |||||
美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 110200 | |||||
電子商務(wù) | 121100 | |||||
客戶服務(wù) | 122100 | |||||
高星級飯店運(yùn)營與管理 | 130100 | |||||
旅游服務(wù)與管理 | 130200 | |||||
4 | 2018 | 春季 | 六盤水市幼兒師范學(xué)校 | 3652000036 | 學(xué)前教育 | 160100 |
5 | 2018 | 春季 | 六盤水市藝術(shù)中等專業(yè)學(xué)校 | 3652000043 | 觀光農(nóng)業(yè)經(jīng)營 | 010300 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 080700 | |||||
汽車運(yùn)用與維修 | 082500 | |||||
汽車車身修復(fù) | 082600 | |||||
計(jì)算機(jī)動(dòng)漫與游戲制作 | 090400 | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 090500 | |||||
客戶信息服務(wù) | 090900 | |||||
會(huì)計(jì) | 120100 | |||||
會(huì)計(jì)電算化 | 120200 | |||||
電子商務(wù) | 121100 | |||||
物流服務(wù)與管理 | 121900 | |||||
旅游服務(wù)與管理 | 130200 | |||||
工藝美術(shù) | 142000 | |||||
酒店服務(wù)與管理 | 190100 | |||||
6 | 2018 | 春季 | 水鋼職工中等專業(yè)學(xué)校 | 3652001479 | 鋼鐵冶煉 | 050100 |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 051400 | |||||
高星級飯店運(yùn)營與管理 | 130100 | |||||
7 | 2018 | 春季 | 六盤水市理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 3652001481 | 礦山機(jī)電 | 021400 |
供用電技術(shù) | 031800 | |||||
鐵道信號 | 080600 | |||||
城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修 | 080800 | |||||
物流服務(wù)與管理 | 121900 | |||||
8 | 六盤水市軍事技能職業(yè)學(xué)校(民辦) | 3652001350 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械使用與維護(hù) | 012700 | ||
汽車運(yùn)用與維修 | 082500 | |||||
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 142400 | |||||
國防預(yù)備役 | 190100 | |||||
9 | 2018 | 春季 | 六盤水市民族職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 3652001482 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 090100 |
安順市(7所) | ||||||
序號 | 招生 年份 | 招生 學(xué)期 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
1 | 2018 | 春季 | 普定縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 3652000019 | 汽車運(yùn)用與維修 | 082500 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 090100 | |||||
電子技術(shù)應(yīng)用 | 091300 | |||||
美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 110200 | |||||
電子商務(wù) | 121100 | |||||
中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | 130700 | |||||
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 142400 | |||||
工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 190100 | |||||
2 | 2018 | 春季 | 紫云苗族布依族自治縣民族職業(yè)技術(shù)中學(xué) | 3652000029 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 090300 |
電子商務(wù) | 121100 | |||||
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 142400 | |||||
3 | 2018 | 春季 | 平壩縣職業(yè)高級中學(xué) | 3652000037 | 機(jī)械加工技術(shù) | 051200 |
機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | 051600 | |||||
汽車運(yùn)用與維修 | 082500 |
關(guān)鍵詞:貴州省,中職,學(xué)校,排名,你,想知道,的,都,貴州,
- 相關(guān)文章
- 成都市鐵路工程學(xué)校市場評價(jià)如何05-31
- 四川成都高鐵乘務(wù)專業(yè)哪個(gè)學(xué)校好05-31
- 大同縣職業(yè)學(xué)校會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)怎么樣?05-31
- 成都鐵路學(xué)校分享通信段“三個(gè)在一線”深推“05-31
- 成都哪些大專學(xué)校軌道交通專業(yè)好05-31
- 大同機(jī)車廠高級職業(yè)學(xué)校機(jī)械設(shè)備裝配與自動(dòng)控05-31
- 成都高鐵職業(yè)技工學(xué)校怎么樣?05-31
- 成都鐵路信息工程學(xué)校分享就業(yè)才是硬道理05-31
- 高鐵學(xué)校一年的學(xué)費(fèi)的多少?05-31
- 成都初中生可不可以讀鐵道工程技術(shù)專業(yè)學(xué)校05-31
- 成都哪些大專學(xué)校鐵道車輛專業(yè)好05-31
- 成都高鐵學(xué)校就學(xué)率怎么樣呢?05-31
推薦院校
人氣專業(yè)