貴州省中職學校排名 你想知道的都在這里
作者:陳老師來源:中學之家時間:2024-05-11 12:14次
摘要:貴州中職學校排名 你想知道的都在這里 貴州省2018年春季中等職業(yè)教育招生學校及專業(yè)名單 省屬學校(18所) 序號 招生 年份 招生 學期 學校名稱 學校標識碼 專業(yè)名稱 專業(yè)代碼 1 2
貴州中職學校排名 你想知道的都在這里
貴州省2018年春季中等職業(yè)教育招生學校及專業(yè)名單 | ||||||
省屬學校(18所) | ||||||
序號 | 招生 年份 | 招生 學期 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
1 | 2018 | 春季 | 貴州省貿(mào)易經(jīng)濟學校 | 3652001403 | 建筑工程施工 | 040100 |
建筑裝飾 | 040200 | |||||
工程造價 | 040500 | |||||
數(shù)控技術應用 | 051400 | |||||
食品生物工藝 | 071100 | |||||
糧油儲運與檢驗技術 | 071400 | |||||
汽車運用與維修 | 082500 | |||||
汽車美容與裝潢 | 082700 | |||||
數(shù)字媒體技術應用 | 090200 | |||||
計算機平面設計 | 090300 | |||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 090500 | |||||
財務會計與統(tǒng)計 | 190100 | |||||
會計電算化 | 120200 | |||||
商品經(jīng)營 | 120700 | |||||
連鎖經(jīng)營與管理 | 120900 | |||||
市場營銷 | 121000 | |||||
電子商務 | 121100 | |||||
物流服務與管理 | 121900 | |||||
高星級飯店運營與管理 | 130100 | |||||
民族音樂與舞蹈 | 142900 | |||||
學前教育 | 160100 | |||||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 190100 | |||||
2 | 2018 | 春季 | 貴州省商業(yè)學校 | 3652000105 | 電子商務 | 121100 |
學前教育 | 160100 | |||||
3 | 2018 | 春季 | 貴州省財政學校 | 3652001411 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 090500 |
會計 | 120100 | |||||
市場營銷 | 121000 | |||||
電子商務 | 121100 | |||||
高星級飯店運營與管理 | 130100 | |||||
學前教育 | 160100 | |||||
4 | 2018 | 春季 | 貴州省電子工業(yè)學校 | 3652000097 | 建筑工程施工 | 040100 |
汽車制造與檢修 | 051700 | |||||
制冷和空調(diào)設備運行與維修 | 052900 | |||||
電氣運行與控制 | 053000 | |||||
計算機平面設計 | 090300 | |||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 090500 | |||||
客戶信息服務 | 090900 | |||||
電子技術應用 | 091300 | |||||
連鎖經(jīng)營與管理 | 120900 | |||||
電子商務 | 121100 | |||||
物流服務與管理 | 121900 | |||||
旅游服務與管理 | 130200 | |||||
汽車技術服務與營銷 | 190100 | |||||
電梯安裝與維護 | 190100 | |||||
5 | 2018 | 春季 | 貴州省林業(yè)學校 | 3652000283 | 現(xiàn)代林業(yè)技術 | 011300 |
園林技術 | 011500 | |||||
園林綠化 | 011600 | |||||
工程測量 | 041600 | |||||
工程機械運用與維修 | 041800 | |||||
城市軌道交通運營管理 | 080700 | |||||
汽車運用與維修 | 082500 | |||||
計算機應用 | 090100 | |||||
電子商務 | 121100 | |||||
景區(qū)服務與管理 | 130500 | |||||
6 | 2018 | 春季 | 貴州省機械工業(yè)學校 | 3652001355 | 建筑工程施工 | 040100 |
建筑裝飾 | 040200 | |||||
工程造價 | 040500 | |||||
樓宇智能化設備安裝與運行 | 040700 | |||||
工程測量 | 041600 | |||||
工程機械運用與維修 | 041800 | |||||
建筑與工程材料 | 050800 | |||||
機械制造技術 | 051100 | |||||
數(shù)控技術應用 | 051400 | |||||
模具制造技術 | 051500 | |||||
機電設備安裝與維修 | 051600 | |||||
汽車制造與檢修 | 051700 | |||||
汽車電子技術應用 | 051800 | |||||
焊接技術應用 | 052200 | |||||
機電產(chǎn)品檢測技術應用 | 052300 | |||||
制冷和空調(diào)設備運行與維修 | 052900 | |||||
電氣技術應用 | 053100 | |||||
城市軌道交通運營管理 | 080700 | |||||
民航運輸 | 082100 | |||||
航空服務 | 082300 | |||||
汽車運用與維修 | 082500 | |||||
汽車車身修復 | 082600 | |||||
汽車美容與裝潢 | 082700 | |||||
汽車整車與配件營銷 | 082800 | |||||
計算機應用 | 090100 | |||||
計算機平面設計 | 090300 | |||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 090500 | |||||
客戶信息服務 | 090900 | |||||
制藥技術 | 102000 | |||||
制藥設備維修 | 102400 | |||||
電子商務 | 121100 | |||||
物流服務與管理 | 121900 | |||||
房地產(chǎn)營銷與管理 | 122000 | |||||
高星級飯店運營與管理 | 130100 | |||||
旅游服務與管理 | 130200 | |||||
會展服務與管理 | 130600 | |||||
7 | 2018 | 春季 | 貴州省旅游學校 | 3652000106 | 城市軌道交通運營管理 | 080700 |
美發(fā)與形象設計 | 110200 | |||||
會計電算化 | 120200 | |||||
高星級飯店運營與管理 | 130100 | |||||
旅游服務與管理 | 130200 | |||||
旅游外語 | 130300 | |||||
導游服務 | 130400 | |||||
中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | 130700 | |||||
民族音樂與舞蹈 | 142900 | |||||
學前教育 | 160100 | |||||
國際調(diào)酒 | 190100 | |||||
8 | 2018 | 春季 | 貴州省郵電學校 | 3652001393 | 城市軌道交通運營管理 | 080700 |
汽車運用與維修 | 082500 | |||||
計算機應用 | 090100 | |||||
通信技術 | 091500 | |||||
通信運營服務 | 091600 | |||||
郵政通信管理 | 091800 | |||||
電子商務 | 121100 | |||||
物流服務與管理 | 121900 | |||||
9 | 2018 | 春季 | 貴州省機電學校 | 3652001401 | 數(shù)控技術應用 | 051400 |
機電設備安裝與維修 | 051600 | |||||
汽車運用與維修 | 082500 | |||||
汽車整車與配件營銷 | 082800 | |||||
會計電算化 | 120200 | |||||
機器人應用 | 190100 | |||||
10 | 2018 | 春季 | 貴州省廣播電影電視學校 | 3652001442 | 鐵道運輸管理 | 080100 |
城市軌道交通運營管理 | 080700 | |||||
航空服務 | 082300 | |||||
汽車運用與維修 | 082500 | |||||
計算機應用 | 090100 | |||||
數(shù)字媒體技術應用 | 090200 | |||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 090500 | |||||
高星級飯店運營與管理 | 130100 | |||||
旅游服務與管理 | 130200 | |||||
廣播影視節(jié)目制作 | 140200 | |||||
播音與節(jié)目主持 | 140300 | |||||
11 | 2018 | 春季 | 遵義市航天工業(yè)學校 | 3652001454 | 建筑工程施工 | 040100 |
機電技術應用 | 051300 | |||||
數(shù)控技術應用 | 051400 | |||||
城市軌道交通運營管理 | 080700 | |||||
航空服務 | 082300 | |||||
汽車運用與維修 | 082500 | |||||
計算機應用 | 090100 | |||||
電子技術應用 | 091300 | |||||
高星級飯店運營與管理 | 130100 | |||||
旅游服務與管理 | 130200 | |||||
12 | 2018 | 春季 | 貴州省畜牧獸醫(yī)學校 | 3652001485 | 畜牧獸醫(yī) | 012000 |
寵物養(yǎng)護與經(jīng)營 | 012100 | |||||
農(nóng)產(chǎn)品保鮮與加工 | 012500 | |||||
13 | 2018 | 春季 | 貴州省農(nóng)業(yè)機電學校 | 3652000073 | 電子商務 | 121100 |
高星級飯店運營與管理 | 130100 | |||||
中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | 130700 | |||||
民族音樂與舞蹈 | 142900 | |||||
14 | 2018 | 春季 | 貴陽會計專業(yè)學校 | 3652001510 | 會計電算化 | 120200 |
15 | 2018 | 春季 | 貴陽鐵路工程學校 | 3652001513 | 建筑工程施工 | 040100 |
鐵道施工與養(yǎng)護 | 041400 | |||||
工程測量 | 041600 | |||||
土建工程檢測 | 041700 | |||||
工程機械運用與維修 | 041800 | |||||
數(shù)控技術應用 | 051400 | |||||
機電設備安裝與維修 | 051600 | |||||
焊接技術應用 | 052200 | |||||
電氣化鐵道供電 | 080500 | |||||
鐵道信號 | 080600 | |||||
城市軌道交通運營管理 | 080700 | |||||
客戶信息服務 | 090900 | |||||
電子技術應用 | 091300 | |||||
材料管理 | 190100 | |||||
中餐烹飪 | 190100 | |||||
工業(yè)機器人應用與維護 | 190100 | |||||
16 | 2018 | 春季 | 貴州航天職業(yè)技術學院 | 4152012223 | 建筑工程施工 | 040100 |
機電技術應用 | 051300 | |||||
數(shù)控技術應用 | 051400 | |||||
模具制造技術 | 051500 | |||||
服裝制作與生產(chǎn)管理 | 070900 | |||||
汽車運用與維修 | 082500 | |||||
計算機平面設計 | 090300 | |||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 090500 | |||||
電子技術應用 | 091300 | |||||
會計 | 120100 | |||||
電子商務 | 121100 | |||||
酒店服務與管理 | 190100 | |||||
17 | 2018 | 春季 | 貴州城市職業(yè)學院 (民辦) | 4152012850 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 | 013100 |
供用電技術 | 031800 | |||||
建筑工程施工 | 040100 | |||||
建筑裝飾 | 040200 | |||||
工程造價 | 040500 | |||||
工程測量 | 041600 | |||||
建筑與工程材料 | 050800 | |||||
汽車制造與檢修 | 051700 | |||||
城市軌道交通車輛運用與檢修 | 080800 | |||||
城市軌道交通供電 | 080900 | |||||
汽車整車與配件營銷 | 082800 | |||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 090500 | |||||
軟件與信息服務 | 090800 | |||||
電子技術應用 | 091300 | |||||
數(shù)字廣播電視技術 | 091400 | |||||
會計 | 120100 | |||||
市場營銷 | 121000 | |||||
電子商務 | 121100 | |||||
物流服務與管理 | 121900 | |||||
旅游服務與管理 | 130200 | |||||
播音與節(jié)目主持 | 140300 | |||||
舞蹈表演 | 140900 | |||||
工商行政管理事務 | 180500 | |||||
人力資源管理事務 | 180600 | |||||
物業(yè)管理 | 180700 | |||||
機電一體化技術 | 190100 | |||||
酒店管理 | 190100 | |||||
廣告設計與制作 | 190100 | |||||
環(huán)境藝術設計 | 190100 | |||||
新聞采編與制作 | 190100 | |||||
藥品經(jīng)營與管理 | 190100 | |||||
機電一體化 | 190100 | |||||
18 | 2018 | 春季 | 貴州盛華職業(yè)學院 (民辦) | 4152014371 | 民族工藝品制作 | 143500 |
貴陽市(5所) | ||||||
序號 | 招生 年份 | 招生 學期 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
1 | 春季 | 貴陽市新城職業(yè)學校 (民辦) | 3652000053 | 社區(qū)法律服務 | 170200 | |
2 | 2018 | 春季 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)學校 (民辦) | 3652001322 | 汽車運用與維修 | 082500 |
客戶信息服務 | 090900 | |||||
會計電算化 | 120200 | |||||
3 | 2018 | 春季 | 貴州國防軍事職業(yè)學校 (民辦) | 3652001381 | 計算機應用 | 090100 |
電子商務 | 121100 | |||||
物業(yè)管理 | 180700 | |||||
4 | 2018 | 春季 | 貴陽市新華電腦中等職業(yè) 學校(民辦) | 3652001383 | 建筑裝飾 | 040200 |
計算機平面設計 | 090300 | |||||
計算機動漫與游戲制作 | 090400 | |||||
電子商務 | 121100 | |||||
5 | 2018 | 春季 | 貴州省貴陽市中山科技 學校(民辦) | 3652001417 | 計算機應用 | 090100 |
網(wǎng)絡安防系統(tǒng)安裝與維護 | 090700 | |||||
高星級飯店運營與管理 | 130100 | |||||
遵義市(16所) | ||||||
序號 | 招生 年份 | 招生 學期 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
1 | 2018 | 春季 | 遵義市播州區(qū)中等職業(yè)學校 | 3652000041 | 現(xiàn)代農(nóng)藝技術 | 010200 |
建筑工程施工 | 040100 | |||||
建筑裝飾 | 040200 | |||||
工程機械運用與維修 | 041800 | |||||
服裝制作與生產(chǎn)管理 | 070900 | |||||
汽車運用與維修 | 082500 | |||||
計算機平面設計 | 090300 | |||||
電子技術應用 | 091300 | |||||
護理 | 100100 | |||||
電子商務 | 121100 | |||||
旅游服務與管理 | 130200 | |||||
學前教育 | 160100 | |||||
2 | 2018 | 春季 | 道真縣中等職業(yè)學校 | 3652000055 | 現(xiàn)代農(nóng)藝技術 | 010200 |
汽車運用與維修 | 082500 | |||||
計算機應用 | 090100 | |||||
電子技術應用 | 091300 | |||||
旅游服務與管理 | 130200 | |||||
民族美術 | 143100 | |||||
運動訓練 | 150100 | |||||
學前教育 | 160100 | |||||
3 | 2018 | 春季 | 務川仡佬族苗族自治縣中等職業(yè)學校 | 3652000067 | 畜牧獸醫(yī) | 012000 |
汽車運用與維修 | 082500 | |||||
計算機應用 | 090100 | |||||
高星級飯店運營與管理 | 130100 | |||||
服裝設計與工藝 | 142400 | |||||
4 | 2018 | 春季 | 余慶縣中等職業(yè)學校 | 3652000107 | 電子電器應用與維修 | 053200 |
汽車運用與維修 | 082500 | |||||
計算機應用 | 090100 | |||||
計算機平面設計 | 090300 | |||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 090500 | |||||
學前教育 | 160100 | |||||
5 | 2018 | 春季 | 習水縣職業(yè)技術學校 | 3652000110 | 茶葉生產(chǎn)與加工 | 010800 |
礦山機電 | 021400 | |||||
礦井通風與安全 | 021500 | |||||
機電技術應用 | 051300 | |||||
汽車制造與檢修 | 051700 | |||||
汽車運用與維修 | 082500 | |||||
計算機應用 | 090100 | |||||
計算機平面設計 | 090300 | |||||
電子技術應用 | 091300 | |||||
電子商務 | 121100 | |||||
旅游服務與管理 | 130200 | |||||
中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | 130700 | |||||
6 | 2018 | 春季 | 湄潭縣中等職業(yè)學校 | 3652001338 | 茶葉生產(chǎn)與加工 | 010800 |
汽車運用與維修 | 082500 | |||||
計算機應用 | 090100 | |||||
電子技術應用 | 091300 | |||||
電子商務 | 121100 | |||||
旅游服務與管理 | 130200 | |||||
7 | 2018 | 春季 | 正安縣職業(yè)高級中學 | 3652001340 | 汽車運用與維修 | 082500 |
計算機平面設計 | 090300 | |||||
客戶信息服務 | 090900 | |||||
護理 | 100100 | |||||
美發(fā)與形象設計 | 110200 | |||||
服裝設計與工藝 | 142400 | |||||
學前教育 | 160100 | |||||
8 | 2018 | 春季 | 赤水市中等職業(yè)學校 | 3652000070 | 建筑工程施工 | 040100 |
建筑裝飾 | 040200 | |||||
機械加工技術 | 051200 | |||||
汽車運用與維修 | 082500 | |||||
汽車美容與裝潢 | 082700 | |||||
計算機應用 | 090100 | |||||
計算機平面設計 | 090300 | |||||
電子技術應用 | 091300 | |||||
高星級飯店運營與管理 | 130100 | |||||
旅游服務與管理 | 130200 | |||||
學前教育 | 160100 | |||||
9 | 2018 | 春季 | 桐梓縣中等職業(yè)學校 | 3652001473 | 電子電器應用與維修 | 053200 |
服裝制作與生產(chǎn)管理 | 070900 | |||||
汽車運用與維修 | 082500 | |||||
計算機應用 | 090100 | |||||
數(shù)字媒體技術應用 | 090200 | |||||
電子商務 | 121100 | |||||
旅游服務與管理 | 130200 | |||||
學前教育 | 160100 | |||||
老年人服務與管理 | 181400 | |||||
10 | 2018 | 春季 | 遵義市紅花崗區(qū)中等職業(yè) 學校 | 3652001342 | 工程機械運用與維修 | 041800 |
機電技術應用 | 051300 | |||||
汽車運用與維修 | 082500 | |||||
汽車美容與裝潢 | 082700 | |||||
汽車整車與配件營銷 | 082800 | |||||
計算機平面設計 | 090300 | |||||
電子技術應用 | 091300 | |||||
電子商務 | 121100 | |||||
物流服務與管理 | 121900 | |||||
11 | 2018 | 春季 | 遵義重美職業(yè)技術學校 (民辦) | 3652001344 | 服裝制作與生產(chǎn)管理 | 070900 |
計算機應用 | 090100 | |||||
美容美體 | 110100 | |||||
美發(fā)與形象設計 | 110200 | |||||
中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | 130700 | |||||
學前教育 | 160100 | |||||
12 | 2018 | 春季 | 遵義市職業(yè)技術學校 | 3652001376 | 機電技術應用 | 051300 |
數(shù)控技術應用 | 051400 | |||||
模具制造技術 | 051500 | |||||
制冷和空調(diào)設備運行與維修 | 052900 | |||||
電氣運行與控制 | 053000 | |||||
平面媒體印制技術 | 070200 | |||||
食品生物工藝 | 071100 | |||||
汽車運用與維修 | 082500 | |||||
計算機應用 | 090100 | |||||
計算機平面設計 | 090300 | |||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 090500 | |||||
電子技術應用 | 091300 | |||||
市場營銷 | 121000 | |||||
電子商務 | 121100 | |||||
高星級飯店運營與管理 | 130100 | |||||
旅游服務與管理 | 130200 | |||||
學前教育 | 160100 | |||||
13 | 2018 | 春季 | 遵義市旅游學校 (民辦) | 3652001420 | 城市軌道交通運營管理 | 080700 |
航空服務 | 082300 | |||||
高星級飯店運營與管理 | 130100 | |||||
旅游服務與管理 | 130200 | |||||
導游服務 | 130400 | |||||
14 | 2018 | 春季 | 遵義美術學校 (民辦) | 3652001421 | 計算機平面設計 | 090300 |
工藝美術 | 142000 | |||||
美術繪畫 | 142100 | |||||
15 | 2018 | 春季 | 遵義市紅花崗區(qū)經(jīng)濟職業(yè) 技術學校(民辦) | 3652001422 | 建筑工程施工 | 040100 |
建筑裝飾 | 040200 | |||||
工程造價 | 040500 | |||||
客戶信息服務 | 090900 | |||||
會計電算化 | 120200 | |||||
16 | 2018 | 春季 | 遵義南方白酒中等專業(yè)學校(民辦) | 3652000012 | 建筑裝飾 | 040200 |
計算機平面設計 | 090300 | |||||
文秘 | 180200 | |||||
互聯(lián)網(wǎng)營銷 | 190100 | |||||
白酒營銷 | 190100 | |||||
白酒釀造 | 190100 | |||||
六盤水市(9所) | ||||||
序號 | 招生 年份 | 招生 學期 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
1 | 2018 | 春季 | 盤州市職業(yè)技術學校 | 3652000009 | 農(nóng)村電氣技術 | 012800 |
機械制造技術 | 051100 | |||||
服裝制作與生產(chǎn)管理 | 070900 | |||||
汽車運用與維修 | 082500 | |||||
計算機應用 | 090100 | |||||
電子與信息技術 | 091200 | |||||
護理 | 100100 | |||||
電子商務 | 121100 | |||||
旅游服務與管理 | 130200 | |||||
社會文化藝術 | 140100 | |||||
學前教育 | 160100 | |||||
文秘 | 180200 | |||||
2 | 2018 | 春季 | 六盤水市盤州職業(yè)技術學校 (民辦) | 3652000079 | 汽車運用與維修 | 082500 |
汽車整車與配件營銷 | 082800 | |||||
計算機應用 | 090100 | |||||
3 | 2018 | 春季 | 水城縣職業(yè)技術學校 | 3652001352 | 數(shù)控技術應用 | 051400 |
服裝制作與生產(chǎn)管理 | 070900 | |||||
皮革工藝 | 071000 | |||||
城市軌道交通運營管理 | 080700 | |||||
汽車運用與維修 | 082500 | |||||
計算機應用 | 090100 | |||||
計算機平面設計 | 090300 | |||||
電子技術應用 | 091300 | |||||
美發(fā)與形象設計 | 110200 | |||||
電子商務 | 121100 | |||||
客戶服務 | 122100 | |||||
高星級飯店運營與管理 | 130100 | |||||
旅游服務與管理 | 130200 | |||||
4 | 2018 | 春季 | 六盤水市幼兒師范學校 | 3652000036 | 學前教育 | 160100 |
5 | 2018 | 春季 | 六盤水市藝術中等專業(yè)學校 | 3652000043 | 觀光農(nóng)業(yè)經(jīng)營 | 010300 |
城市軌道交通運營管理 | 080700 | |||||
汽車運用與維修 | 082500 | |||||
汽車車身修復 | 082600 | |||||
計算機動漫與游戲制作 | 090400 | |||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 090500 | |||||
客戶信息服務 | 090900 | |||||
會計 | 120100 | |||||
會計電算化 | 120200 | |||||
電子商務 | 121100 | |||||
物流服務與管理 | 121900 | |||||
旅游服務與管理 | 130200 | |||||
工藝美術 | 142000 | |||||
酒店服務與管理 | 190100 | |||||
6 | 2018 | 春季 | 水鋼職工中等專業(yè)學校 | 3652001479 | 鋼鐵冶煉 | 050100 |
數(shù)控技術應用 | 051400 | |||||
高星級飯店運營與管理 | 130100 | |||||
7 | 2018 | 春季 | 六盤水市理工職業(yè)技術學校 | 3652001481 | 礦山機電 | 021400 |
供用電技術 | 031800 | |||||
鐵道信號 | 080600 | |||||
城市軌道交通車輛運用與檢修 | 080800 | |||||
物流服務與管理 | 121900 | |||||
8 | 六盤水市軍事技能職業(yè)學校(民辦) | 3652001350 | 農(nóng)業(yè)機械使用與維護 | 012700 | ||
汽車運用與維修 | 082500 | |||||
服裝設計與工藝 | 142400 | |||||
國防預備役 | 190100 | |||||
9 | 2018 | 春季 | 六盤水市民族職業(yè)技術學校 | 3652001482 | 計算機應用 | 090100 |
安順市(7所) | ||||||
序號 | 招生 年份 | 招生 學期 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
1 | 2018 | 春季 | 普定縣職業(yè)技術學校 | 3652000019 | 汽車運用與維修 | 082500 |
計算機應用 | 090100 | |||||
電子技術應用 | 091300 | |||||
美發(fā)與形象設計 | 110200 | |||||
電子商務 | 121100 | |||||
中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | 130700 | |||||
服裝設計與工藝 | 142400 | |||||
工業(yè)機器人應用與維護 | 190100 | |||||
2 | 2018 | 春季 | 紫云苗族布依族自治縣民族職業(yè)技術中學 | 3652000029 | 計算機平面設計 | 090300 |
電子商務 | 121100 | |||||
服裝設計與工藝 | 142400 | |||||
3 | 2018 | 春季 | 平壩縣職業(yè)高級中學 | 3652000037 | 機械加工技術 | 051200 |
機電設備安裝與維修 | 051600 | |||||
汽車運用與維修 | 082500 |
關鍵詞:貴州省,中職,學校,排名,你,想知道,的,都,貴州,
- 相關文章
- 成都首創(chuàng)單招學校費用,成都首創(chuàng)單招培訓怎么11-28
- 成都首創(chuàng)單招學校,成都首創(chuàng)單招培訓學校11-28
- 四川商貿(mào)計算機學校2025年報名條件11-28
- 貴陽航空學校的地勤專業(yè)是做什么工作的?11-28
- 成都首創(chuàng)單招宿舍,成都首創(chuàng)單招培訓學校11-28
- 成都首創(chuàng)單招廣元,成都首創(chuàng)學校好不好11-28
- 四川計算機電子商務學校2025年學費是多少11-28
- 貴陽航空學校招生都有一些什么條件?11-28
- 成都首創(chuàng)單招怎么收費,成都首創(chuàng)培訓學校怎么11-28
- 成都首創(chuàng)單招怎么樣,成都首創(chuàng)培訓學校11-28
- 貴陽航空學校什么專業(yè)值得選擇?11-28
- 四川鹽業(yè)計算機學校2025年學費是多少11-28
推薦院校
人氣專業(yè)