成都師范大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院招生代碼及招生計(jì)劃是怎樣的?
作者:小編來(lái)源:招生之家時(shí)間:2024-05-07 13:03次
摘要:我們常告誡學(xué)生行動(dòng)成就夢(mèng)想,奮斗書(shū)寫(xiě)人生。我們的學(xué)生是應(yīng)該奮斗的年紀(jì),沒(méi)有什么可以打敗我們,我們還很年輕,有時(shí)間,有機(jī)會(huì)從頭再來(lái)
我們常告誡學(xué)生行動(dòng)成就夢(mèng)想,奮斗書(shū)寫(xiě)人生。我們的學(xué)生是應(yīng)該奮斗的年紀(jì),沒(méi)有什么可以打敗我們,我們還很年輕,有時(shí)間,有機(jī)會(huì)從頭再來(lái)。我們必須充滿(mǎn)斗志,擁有信念,不懈追求,不管我們遇到什么樣的艱難困苦,外界的環(huán)境如何的改變,我們也要擁有一顆奮進(jìn)的心,以勤為本,以韌為基,盡自己的全力,求最好的結(jié)果,我們要活出人生的精彩。
學(xué)校簡(jiǎn)介:
成都師范學(xué)院是四川省省屬本科師范學(xué)院,是四川省綜合改革整體轉(zhuǎn)型試點(diǎn)高校。學(xué)校前身系1955年創(chuàng)辦的四川省教育行政學(xué)校,歷經(jīng)四川省教育干部進(jìn)修學(xué)院(1964年)、四川省教育學(xué)院(1978年)、四川教育學(xué)院(1984年)等發(fā)展階段。2012年3月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),改制為全日制普通本科院校,更名為成都師范學(xué)院。
學(xué)校全面貫徹黨的教育方針,堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨,落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)。學(xué)校遵循學(xué)生成長(zhǎng)、成才、成師的規(guī)律,弘揚(yáng)“愛(ài)、真、篤、為”的校訓(xùn),踐行“讓學(xué)生在成都師范學(xué)院這段生活成為人生有價(jià)值的旅程”的教育理念,構(gòu)建以學(xué)生為中心的人才培養(yǎng)體系。63年來(lái),學(xué)校由師而立,因師而興,依師而強(qiáng),以師為榮,充分發(fā)揮教師教育的辦學(xué)優(yōu)勢(shì),建設(shè)師德養(yǎng)成、師能培育、師知傳承的教師教育核心基地,探索師德養(yǎng)成與人才培養(yǎng)過(guò)程的有機(jī)融合,促進(jìn)教師職前培養(yǎng)與職后培訓(xùn)有機(jī)融合,推動(dòng)信息技術(shù)與教育教學(xué)有機(jī)融合。學(xué)校主動(dòng)服務(wù)四川經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需求,初步形成了引領(lǐng)四川基礎(chǔ)教育發(fā)展和服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的辦學(xué)體系。
招生計(jì)劃
招生代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次名稱(chēng) | 科類(lèi)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 授課地點(diǎn) |
800001 | 新聞采編與制作 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800002 | 英語(yǔ)教育 | 高職(專(zhuān)科) | 外語(yǔ)(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800003 | 公共事務(wù)管理 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800004 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800005 | 法律事務(wù) | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800006 | ★音樂(lè)教育 | 高職(專(zhuān)科) | 藝術(shù)(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800007 | 酒店管理 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800008 | 旅游管理 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800009 | 物流管理 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800010 | ★社會(huì)體育 | 高職(專(zhuān)科) | 體育(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800011 | 學(xué)前教育 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800012 | 初等教育 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800013 | 行政管理 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800014 | 語(yǔ)文教育 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800015 | 工商企業(yè)管理 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800016 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800017 | 新聞采編與制作 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
800018 | 語(yǔ)文教育 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
800019 | 旅游管理 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學(xué)校 |
800020 | 學(xué)前教育 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學(xué)校 |
800021 | 學(xué)前教育 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
800022 | 學(xué)前教育 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 函授 | 二年半 | 南江教師進(jìn)修校 |
800023 | 學(xué)前教育 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 函授 | 二年半 | 達(dá)州職中 |
800024 | 學(xué)前教育 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 函授 | 二年半 | 四川省貿(mào)易學(xué)校 |
800025 | 初等教育 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
800026 | 初等教育 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 函授 | 二年半 | 南江教師進(jìn)修校 |
800501 | 會(huì)計(jì) | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800502 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800503 | 統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù) | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800504 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800505 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800506 | 工程造價(jià) | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800507 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800508 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800509 | 財(cái)務(wù)信息管理 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800510 | 電子信息工程技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800511 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800512 | ★環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高職(專(zhuān)科) | 藝術(shù)(理) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800513 | 園林工程技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800514 | ★社會(huì)體育 | 高職(專(zhuān)科) | 體育(理) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800515 | 電子商務(wù) | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800516 | 會(huì)計(jì)電算化 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800517 | 工業(yè)分析與檢驗(yàn) | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800518 | 科學(xué)教育 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800519 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800520 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800521 | 精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800522 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800523 | 心理咨詢(xún) | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800524 | ★裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高職(專(zhuān)科) | 藝術(shù)(理) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800525 | 建筑工程技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800526 | 數(shù)學(xué)教育 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800527 | 會(huì)計(jì) | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
800528 | 會(huì)計(jì) | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 達(dá)州職中 |
800529 | 工程造價(jià) | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
800530 | 建筑工程技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
800531 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學(xué)校 |
800532 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 達(dá)州職中 |
800533 | 電子信息工程技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學(xué)校 |
800534 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 四川省食品衛(wèi)生學(xué)校 |
800535 | 財(cái)務(wù)信息管理 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
800536 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學(xué)校 |
800537 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學(xué)校 |
800538 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
800539 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 達(dá)州職中 |
800540 | 公共事業(yè)管理 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800541 | ★音樂(lè)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 藝術(shù)類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800542 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 專(zhuān)升本 | 文史、中醫(yī)類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800543 | 教育學(xué) | 專(zhuān)升本 | 教育學(xué)類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800544 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800545 | 物理學(xué) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800546 | ★美術(shù)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 藝術(shù)類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800547 | 學(xué)前教育 | 專(zhuān)升本 | 教育學(xué)類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800548 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800549 | 心理學(xué) | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800550 | 生物科學(xué) | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800551 | 化學(xué) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800552 | 英語(yǔ) | 專(zhuān)升本 | 文史、中醫(yī)類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800553 | 法學(xué) | 專(zhuān)升本 | 法學(xué)類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800554 | 物流管理 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800555 | 工商管理 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800556 | 小學(xué)教育 | 專(zhuān)升本 | 教育學(xué)類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800557 | 歷史學(xué) | 專(zhuān)升本 | 文史、中醫(yī)類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800558 | ★藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專(zhuān)升本 | 藝術(shù)類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
800559 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
800560 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 專(zhuān)升本 | 文史、中醫(yī)類(lèi) | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
800561 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 專(zhuān)升本 | 文史、中醫(yī)類(lèi) | 函授 | 二年半 | 金陽(yáng)教師進(jìn)修校 |
800562 | 小學(xué)教育 | 專(zhuān)升本 | 教育學(xué)類(lèi) | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
800563 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
800564 | 學(xué)前教育 | 專(zhuān)升本 | 教育學(xué)類(lèi) | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
800565 | 教育學(xué) | 專(zhuān)升本 | 教育學(xué)類(lèi) | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
備注:招生專(zhuān)業(yè)、學(xué)習(xí)形式等以省教育考試院正式公布為準(zhǔn),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以物價(jià)局核定為準(zhǔn);帶★號(hào)為藝體類(lèi)專(zhuān)業(yè),須加試藝體術(shù)科考試;學(xué)制為業(yè)余2.5年、函授2.5年。
關(guān)鍵詞:成都師范大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院、招生代碼、招生計(jì)
- 相關(guān)文章