成都師范大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院師資怎樣,就業(yè)怎樣?
作者:小編來源:招生之家時間:2024-04-20 21:44次
摘要:我們的學(xué)生所處的時代是一個充滿機會和選擇的時代,我們要跟從自己的內(nèi)心,做出正確的符合自己的選擇
我們的學(xué)生所處的時代是一個充滿機會和選擇的時代,我們要跟從自己的內(nèi)心,做出正確的符合自己的選擇,一旦我們做出了選擇就要堅定自己的信念,勇敢的走下去,再苦在難再遠也不要放棄自己的選擇,只要我們一直堅持不放棄,我們的未來就是在我們的意料之中的,生活從來都不會停止腳步,我們要保持專注,更不要后悔選擇的道路,未來就在前方。
師資情況:
師資隊伍結(jié)構(gòu)趨于合理,高水平教師不斷涌現(xiàn)。學(xué)校教師隊伍703人(博士107人、正高職稱91人)。有特聘教授、中科院院士1人,榮獲全國模范教師、優(yōu)秀教育工作者、四川省五一勞動獎?wù)?、師德?biāo)兵、優(yōu)秀教師及優(yōu)秀教育工作者等榮譽11人。享受國務(wù)院政府特殊津貼專家6人、四川省有突出貢獻專家2人、四川省學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人及后備人選16人,四川省教學(xué)名師和特級教師6人。
科研情況:
科研工作成效顯著,科研實力逐步增強。學(xué)校建有四川少年兒童組織與思想意識教育研究中心等6個省級研究中心,有四川省哲社高水平研究團隊1個,省級教學(xué)科研團隊7個。四川省陶行知研究會和四川省心理學(xué)會掛靠學(xué)校。2012年以來,教師承擔(dān)國家社會科學(xué)基金和自然科學(xué)基金項目19項,?。ú浚┘夗椖?45項;公開發(fā)表論文2600余篇;出版著作(含教材)185部;獲得發(fā)明專利授權(quán)、實用新型專利、軟件著作權(quán)、外觀設(shè)計專利等109項;獲得省部級科研成果獎19項,被政府部門采納咨詢報告7份。
學(xué)校優(yōu)勢:
發(fā)揮教師培訓(xùn)的傳統(tǒng)優(yōu)勢,積極開展各類專項培訓(xùn)。2012年以來,承擔(dān)教育部國培示范性項目、國培中西部及幼師項目、省級培訓(xùn)項目、委托培訓(xùn)項目超過300項,項目縣超過40個,培訓(xùn)班超過1000個,培訓(xùn)人數(shù)近6萬人。成立“四川智慧教育聯(lián)盟”,積極推進基礎(chǔ)教育信息化建設(shè),聯(lián)盟成員學(xué)校達300余所。
辦學(xué)條件:
辦學(xué)條件逐步改善,達到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。學(xué)?,F(xiàn)有溫江校區(qū)、人民南路校區(qū)、白果林校區(qū)3個校區(qū),占地面積1100余畝,校本部在溫江校區(qū)。校園建筑面積32萬余平方米。教學(xué)儀器設(shè)備總值9841.99萬元。圖書館館藏圖書157萬余冊,電子數(shù)據(jù)庫19個,數(shù)字資源12TB。學(xué)校建有萬兆校園網(wǎng)絡(luò)。
收費標(biāo)準(zhǔn)
系院 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 業(yè)余 | 函授 | ||||
學(xué)費 | 代管費 | 合計 | 學(xué)費 | 代管費 | 合計 | |||
文學(xué)與新聞學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
語文教育 | ???/span> | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
史地與旅游學(xué)院 | 歷史學(xué) | 專升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
旅游管理 | ???/span> | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
政治學(xué)院 | 法律事務(wù) | 專科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
法學(xué) | 專升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
社區(qū)管理與服務(wù) | ???/span> | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
行政管理 | ???/span> | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
教育學(xué)院 | 教育學(xué) | 專升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
初等教育 | ???/span> | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
小學(xué)教育 | 專升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
學(xué)前教育 | 專科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
學(xué)前教育 | 專升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
公共事務(wù)管理 | ???/span> | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
心理學(xué)院 | 心理學(xué) | 專升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
心理咨詢 | 專科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
外國語學(xué)院 | 英語 | 專升本 | 1850 | 400 | 2250 | |||
英語教育 | ???/span> | 1850 | 400 | 2250 | ||||
美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 專科 | 2500 | 400 | 2900 | |||
裝飾藝術(shù)設(shè)計 | ???/span> | 3000 | 400 | 3400 | ||||
藝術(shù)設(shè)計 | 專升本 | 3000 | 400 | 3400 | ||||
音樂學(xué)院 | 音樂教育 | 專科 | 1850 | 400 | 2250 | |||
音樂學(xué) | 專升本 | 4000 | 400 | 4400 | ||||
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
數(shù)學(xué)教育 | ???/span> | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
統(tǒng)計實務(wù) | 專科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
物理與工程技術(shù)學(xué)院 |
電子信息工程技術(shù) | ???/span> | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
機電一體化技術(shù) | ???/span> | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | ???/span> | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
工程造價 | 專科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
建筑工程技術(shù) | ???/span> | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
物理學(xué) | 專升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 專科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
生物科學(xué) | 專升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
藥品經(jīng)營與管理 | ???/span> | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
園林工程技術(shù) | 專科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
計算機科學(xué)學(xué)院 | 電子商務(wù) | ???/span> | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
計算機科學(xué)技術(shù) | 專升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ???/span> | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | ???/span> | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 市場營銷 | ???/span> | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
市場營銷 | 專升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
工商企業(yè)管理 | ???/span> | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
物流管理 | ???/span> | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
物流管理 | 專升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
會計 | ???/span> | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
財務(wù)信息管理 | ???/span> | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
會計電算化 | ???/span> | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 |
2250 |
關(guān)鍵詞:成都師范大學(xué)、繼續(xù)教育學(xué)院、師資、就業(yè)
- 相關(guān)文章