四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院開設(shè)了哪些專業(yè),收費(fèi)情況是怎樣的?
作者:小編來源:招生之家時(shí)間:2024-04-30 08:17次
摘要:我們的學(xué)生現(xiàn)在正是自己的大好的年華,我們一定要對自己充滿信心,對未來充滿希望
我們的學(xué)生現(xiàn)在正是自己的大好的年華,我們一定要對自己充滿信心,對未來充滿希望,我們現(xiàn)在的社會是一個快速發(fā)展與進(jìn)步的社會,我們唯有不斷的學(xué)習(xí)與進(jìn)步,把握現(xiàn)在,活著當(dāng)下,讓今天的自己比昨天更加的優(yōu)秀一點(diǎn),多注重平時(shí)的點(diǎn)滴的積累,大海之所以那么遼闊無垠,是因?yàn)樗⒅胤e累每一條小溪的流量,我們也是這樣,要注重平時(shí)的積累,我們也終將變得遼闊無垠。
學(xué)院設(shè)置:
學(xué)院建有12個系部和中國西部物流學(xué)院、南駿汽車學(xué)院、文化旅游學(xué)院等三個新型學(xué)院,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)兩大職教集團(tuán)和應(yīng)用電子技術(shù)教育理事會。現(xiàn)開設(shè)有文、理、工、管、經(jīng)、師、農(nóng)、藝體等方面的全日制普通大專專業(yè)40余個;設(shè)有成人教育本??茖I(yè)近40個,中專與五年制專業(yè)10余個 。
學(xué)生培養(yǎng)情況:
學(xué)院堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向開放辦學(xué),積極服務(wù)于社會和地方經(jīng)濟(jì)建設(shè),深受社會好評。學(xué)院現(xiàn)有全日制普通大專學(xué)生14000余人,成人在職學(xué)生近4000人,每年可短期培訓(xùn)相關(guān)人員6000人次以上,建院以來已向社會輸送各類人才近10萬人,形成了能適應(yīng)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求的多層次、多形式、多規(guī)格、立體全方位人才培養(yǎng)格局。
開設(shè)專業(yè)及收費(fèi)情況:
專 業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 代管費(fèi)及服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目 | 總 額 | ||||||
★軍 訓(xùn)服 |
★床上 用品 |
★體 檢費(fèi) |
★防疫費(fèi) | 書籍資料 |
大學(xué)生 醫(yī)保 |
小 計(jì) | ||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
電氣自動化技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
電子信息工程技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
電子商務(wù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
財(cái)務(wù)管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
市場營銷 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
保險(xiǎn) | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
物流管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
數(shù)控技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
軟件技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
動漫制作技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
道路橋梁工程技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
園林工程技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
建筑工程技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
工程造價(jià) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
環(huán)境工程技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
汽車制造與裝配技術(shù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
汽車營銷與服務(wù) | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
應(yīng)用日語 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
商務(wù)英語 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
旅游英語 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
英語教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
旅游管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
文秘 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
語文教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
小學(xué)教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
新聞采編與制作 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5000 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 7684 |
音樂教育 | 5000 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 7684 |
美術(shù)教育 | 5000 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 7684 |
學(xué)前教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
社會體育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
投資與理財(cái) | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
會計(jì) | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
經(jīng)濟(jì)信息管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
數(shù)學(xué)教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 |
63 |
備注:1、帶有符號★的項(xiàng)目為新生入學(xué)時(shí)一次性收取項(xiàng)目,以后學(xué)年不再收??;2、書籍資料費(fèi)暫定750元,多退少補(bǔ),按年結(jié)算;3、軍訓(xùn)服和床上用品暫定為154元和500元,實(shí)際收費(fèi)以招標(biāo)價(jià)為準(zhǔn);4、住宿費(fèi)6人間每人1000元/年,4人間及以下每人1200元/年。
關(guān)鍵詞:四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院、開設(shè)專業(yè)、收費(fèi)情況
- 相關(guān)文章
推薦院校
人氣專業(yè)