四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院開設(shè)了哪些專業(yè),收費(fèi)情況如何?
作者:小編來源:招生之家時間:2019-05-04 13:29次
摘要:我們常告訴我們的學(xué)生要默默無聞的努力,不動聲色的努力,不要炫耀,不要害怕摔倒,我們現(xiàn)在還很年輕
我們常告訴我們的學(xué)生要默默無聞的努力,不動聲色的努力,不要炫耀,不要害怕摔倒,我們現(xiàn)在還很年輕,就算摔倒了也沒有關(guān)系,每一個優(yōu)秀的人都會有那么一段沉默的時光,在這個時光里,我們要付出很多的努力,忍受很多的孤獨(dú)和寂寞,不要抱怨不要訴苦,我們要學(xué)會勇敢的面對,去大膽的經(jīng)歷,去做自己想做的,喜歡的事情,我們也終將會擁有美好的未來。
學(xué)校教學(xué)建設(shè):
學(xué)校有教育部、中央財政支持重點(diǎn)建設(shè)的國家級示范專業(yè)4個,教育部、中央財政支持重點(diǎn)建設(shè)的國家級實(shí)訓(xùn)基地專業(yè)1個,中央財政重點(diǎn)支持“專業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力項(xiàng)目”專業(yè)2個,四川省級重點(diǎn)專業(yè)4個,四川省級現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)專業(yè)3個,四川省高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動計劃項(xiàng)目骨干專業(yè)4個。有國家精品課程6門、四川省精品課程14門。
學(xué)校實(shí)訓(xùn)基地:
學(xué)校建設(shè)有中央財政重點(diǎn)支持的國家級實(shí)訓(xùn)基地2個(建筑技術(shù)、物流管理);有四川省級生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地3個 ,四川省級骨干職業(yè)教育集團(tuán)1個,四川省級虛擬仿真實(shí)訓(xùn)中心1個,建有大型專業(yè)綜合實(shí)訓(xùn)館2個(建筑工程技術(shù)實(shí)訓(xùn)館、道路橋梁工程技術(shù)實(shí)訓(xùn)館);建有施工技術(shù)仿真實(shí)訓(xùn)中心1個。共有實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室85個,其中施工性實(shí)訓(xùn)室43個,實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)條件建設(shè)投入9300多萬元;同時有校外實(shí)習(xí)基地總數(shù)達(dá)到681個。主持國家精品教材4本、國家“十一五”規(guī)劃教材2本、國家“十二五”規(guī)劃教材22本,2項(xiàng)教學(xué)成果獲得職教類國家級教學(xué)成果獎二等獎;獲四川省高等教育教學(xué)一等獎4項(xiàng)、二等獎4項(xiàng)、三等獎3項(xiàng)。
同時該校也是全國高職高專教育土建類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會主持高校、四川省率先引入ISO9000質(zhì)量認(rèn)證體系的高校、四川省首批高端技術(shù)技能型本科人才培養(yǎng)改革試點(diǎn)單位之一、全省高端技術(shù)技能型本科教改試點(diǎn)高職院校之一、建設(shè)部確定的“中德合作中西部地區(qū)建設(shè)職業(yè)教育培訓(xùn)中心”。
開設(shè)專業(yè):
類別 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元\年) | 科類 |
土木工程系 | 1 | 建筑工程技術(shù) | 5500 | 理科 |
2 | 建筑工程技術(shù)(工程質(zhì)量與安全) | 5500 | 理科 | |
3 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 5500 | 理科 | |
4 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 5500 | 理科 | |
5 | 水利水電工程技術(shù) | 4100 | 理科 | |
6 | 工程地質(zhì)勘查 | 4100 | 理科 | |
7 | 水利工程 | 4100 | 理科 | |
8 | 巖土工程技術(shù)(新) | 4100 | 理科 | |
工程管理系 | 9 | 工程造價 | 5500 | 文理兼收 |
10 | 工程造價(安裝工程方向) | 5500 | 文理兼收 | |
11 | 工程造價(鐵路工程方向) | 5500 | 文理兼收 | |
12 | 工程造價(市政工程方向) | 5500 | 文理兼收 | |
13 | 建設(shè)工程管理 | 5500 | 文理兼收 | |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 14 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3700 | 文理兼收 |
15 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 3700 | 文理兼收 | |
16 | 會計 | 3700 | 文理兼收 | |
17 | 審計 | 3700 | 文理兼收 | |
18 | 物流管理 | 3700 | 文理兼收 | |
19 | 物業(yè)管理 | 3700 | 文理兼收 | |
機(jī)械工程系 | 20 | 數(shù)控技術(shù) | 4100 | 理科 |
21 | 機(jī)械制造與自動化 | 4100 | 理科 | |
22 | 模具設(shè)計與制造 | 4100 | 理科 | |
23 | 焊接技術(shù)及自動化 | 4100 | 理科 | |
建筑與藝術(shù)系 | 24 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5500 | 文理兼收 |
25 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 5500 | 理科 | |
26 | 建筑設(shè)計 | 5500 | 理科 | |
27 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 5500 | 文理兼收 | |
28 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 4100 | 文理兼收 | |
公共管理系 | 29 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 3700 | 文理兼收 |
30 | 法律事務(wù)(建筑工程法律事務(wù)) | 3700 | 文理兼收 | |
31 | 人力資源管理(新) | 3700 | 文理兼收 | |
交通與市政工程系 | 32 | 道路橋梁工程技術(shù) | 4100 | 理科 |
33 | 市政工程技術(shù) | 4100 | 理科 | |
34 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 4100 | 理科 | |
35 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 4100 | 理科 | |
36 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 4100 | 理科 | |
37 | 汽車電子技術(shù) | 4100 | 理科 | |
38 | 公路機(jī)械化施工技術(shù)(新) | 4100 | 理科 | |
信息工程系 | 39 | 軟件技術(shù) | 4100 | 理科 |
40 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 4100 | 理科 | |
設(shè)備工程系 | 41 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 4100 | 理科 |
42 | 工業(yè)設(shè)備安裝工程技術(shù) | 4100 | 理科 | |
43 | 給排水工程技術(shù) | 4100 | 理科 | |
44 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 4100 | 理科 | |
45 | 電梯工程技術(shù) | 4100 | 理科 | |
國際技術(shù)教育學(xué)院580 | 46 | 應(yīng)用英語 | 3700 | 文理兼收 |
47 | 建筑工程技術(shù)(中澳) | 16000 | 理科 | |
48 | 工程造價(中英) | 16000 | 文理兼收 | |
49 | 建設(shè)工程管理(中英) | 16000 | 文理兼收 | |
50 | 物流管理(中丹) | 16000 | 文理兼收 | |
材料工程系 | 51 | 材料工程技術(shù) | 4100 | 理科 |
52 | 材料工程技術(shù)(施工現(xiàn)場材料控制技術(shù)方向) | 4100 | 理科 | |
53 | 材料工程技術(shù)(工業(yè)化建筑材料成型技術(shù)方向) | 4100 | 理科 | |
54 | 建筑材料檢測技術(shù) | 4100 | 理科 | |
55 | 建筑材料檢測技術(shù)(工業(yè)化建筑檢測技術(shù)方向) | 4100 | 理科 | |
56 | 非金屬礦物材料技術(shù) | 4100 | 理科 | |
測繪工程系 | 57 | 工程測量技術(shù) | 4100 | 理科 |
58 | 測繪地理信息技術(shù) | 4100 |
理科 |
關(guān)鍵詞:四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院、開設(shè)專業(yè)、收費(fèi)情況
- 相關(guān)文章
推薦院校
人氣專業(yè)