常州工學(xué)院2019年開設(shè)專業(yè)_錄取規(guī)則如何
作者:張老師來(lái)源:招生之家時(shí)間:2023-03-28 10:50次
摘要:學(xué)?,F(xiàn)有遼河路校區(qū)、巫山路校區(qū)、會(huì)館浜路繼續(xù)教育學(xué)院和長(zhǎng)江路科技產(chǎn)業(yè)園,總占地面積近1300畝;設(shè)有13個(gè)教學(xué)單位,54個(gè)本科專業(yè),面向全國(guó)20多個(gè)?。ㄊ?、自治區(qū))招生,普通全日制在校生近1.5萬(wàn)人;現(xiàn)有在職教職工1139人,其中專任教師785人、具有博士學(xué)位教
學(xué)?,F(xiàn)有遼河路校區(qū)、巫山路校區(qū)、會(huì)館浜路繼續(xù)教育學(xué)院和長(zhǎng)江路科技產(chǎn)業(yè)園,總占地面積近1300畝;設(shè)有13個(gè)教學(xué)單位,54個(gè)本科專業(yè),面向全國(guó)20多個(gè)?。ㄊ?、自治區(qū))招生,普通全日制在校生近1.5萬(wàn)人;現(xiàn)有在職教職工1139人,其中專任教師785人、具有博士學(xué)位教師253人、具有高級(jí)職稱教師352人、碩士研究生導(dǎo)師52人;擁有江蘇省有突出貢獻(xiàn)的中青年專家、省“333工程”培養(yǎng)人選和省高校“青藍(lán)工程”培養(yǎng)對(duì)象等113人次。
開設(shè)專業(yè)以及招生標(biāo)準(zhǔn):
所屬院校 | 專業(yè)名稱 |
學(xué)費(fèi) (元/年) |
代辦費(fèi) (元/年) |
預(yù)交住宿費(fèi) (元/年) |
生活用品代辦費(fèi) (元) |
大學(xué)生醫(yī)保費(fèi) (元) |
合計(jì) (元) |
機(jī)械與車輛工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 |
材料成型及控制工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
汽車服務(wù)工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
機(jī)械電子工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
民航飛行學(xué)院 | 飛行技術(shù) | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 |
飛行器制造工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
交通運(yùn)輸 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
電氣與光電工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 |
電子信息工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
自動(dòng)化 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
建筑電氣與智能化 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
新能源科學(xué)與工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 7800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 11095 |
軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 7800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 11095 | |
通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 7800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 11095 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 22000 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 25295 | |
土木建筑工程學(xué)院 | 土木工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 |
工程管理 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
城市地下空間工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
建筑學(xué) | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
土木工程(中外合作辦學(xué)) | 22000 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 25295 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 |
工商管理 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
財(cái)務(wù)管理 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
物流管理 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
電子商務(wù) | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
工業(yè)工程 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
酒店管理 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
公共事業(yè)管理 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
工商管理(中美大學(xué)生雙向交流項(xiàng)目) | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
數(shù)理與化工學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5500 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8795 |
化學(xué)工程與工藝 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
應(yīng)用化學(xué) | 5500 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8795 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5500 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8795 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 |
英語(yǔ) | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
日語(yǔ) | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
教育與人文學(xué)院 | 小學(xué)教育(理) | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 |
小學(xué)教育(文) | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
音樂(lè)學(xué) | 6800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 10095 | |
學(xué)前教育 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
秘書學(xué) | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
廣播電視編導(dǎo) | 6800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 10095 | |
學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 22000 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 25295 | |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 6800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 10095 |
動(dòng)畫 | 6800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 10095 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 6800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 10095 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 6800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 10095 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 10095 | |
美術(shù)學(xué) | 6800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 10095 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)(中美大學(xué)生雙向交流項(xiàng)目) | 6800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 10095 |
錄取規(guī)則:
對(duì)各?。▍^(qū)、市)招生主管部門計(jì)入投檔分的照顧政策加分原則上予以承認(rèn),但增加的總分值不超過(guò)20分。
實(shí)行傳統(tǒng)志愿投檔的?。ㄖ陛犑小⒆灾螀^(qū)),學(xué)校調(diào)閱考生檔案的比例一般不超過(guò)各批次招生計(jì)劃數(shù)的110%;實(shí)行平行志愿投檔的省(直轄市、自治區(qū)),學(xué)校調(diào)閱考生檔案的比例一般不超過(guò)各批次招生計(jì)劃數(shù)的105%。
報(bào)考英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)專業(yè)的考生,要求外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ),報(bào)考日語(yǔ)專業(yè)的考生,要求外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)或日語(yǔ),如所在省級(jí)招辦組織英語(yǔ)口試,考生須參加口試且成績(jī)合格。飛行技術(shù)、交通運(yùn)輸專業(yè)要求外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ);其他專業(yè)無(wú)外語(yǔ)語(yǔ)種限制,提請(qǐng)非英語(yǔ)語(yǔ)種考生注意,我校的公共外語(yǔ)教學(xué)只開設(shè)英語(yǔ)課程。
我校執(zhí)行教育部、衛(wèi)生部、中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)印發(fā)的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見(jiàn)》及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定,同時(shí)根據(jù)我校專業(yè)培養(yǎng)的實(shí)際要求,對(duì)報(bào)考民航專業(yè)的考生身體健康狀況作以下補(bǔ)充要求:飛行技術(shù)專業(yè)的體檢要求按《民用航空招收飛行學(xué)生體檢鑒定規(guī)范》執(zhí)行;結(jié)合民航專業(yè)特點(diǎn),交通運(yùn)輸專業(yè)要求肝功能正常,色覺(jué)正常。
關(guān)鍵詞:常州,工學(xué)院,2019年,開設(shè),專業(yè),錄取規(guī)則,如何,
- 相關(guān)文章
- 2023年貴陽(yáng)市航天職業(yè)學(xué)院招生01-06
- 2023年貴陽(yáng)市衛(wèi)生學(xué)校招生簡(jiǎn)介12-25
- 貴州省理工學(xué)院生物制藥專業(yè)12-06
- 衛(wèi)校有什么專業(yè)12-01
- 貴州省2023年省助產(chǎn)專業(yè)介紹03-25
- 空乘畢業(yè)生就業(yè)保障好11-07
- 2022年貴州省報(bào)送中職招生學(xué)校及招生專業(yè)名單的10-01
- 水城縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校2022年招生計(jì)劃09-05
- 2022成都市高鐵學(xué)校招生情況怎么樣?07-22
- 貴陽(yáng)市中專學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線是多少06-06
- 成都市鐵路運(yùn)輸學(xué)校2022年招生計(jì)劃04-05
- 赤水市中等職業(yè)學(xué)校2022年招生計(jì)劃03-24